<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:sy='http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/'>
	 <channel>
		<title>젊은 파워, 모바일 넘버원 아시아투데이-전체</title>
		<link>https://www.asiatoday.co.kr</link>
		<atom:link href='https://rss.asiatoday.co.kr/atoo_news_list.xml' rel='self' type='application/rss+xml' />
		<description>아시아투데이 최신 뉴스</description>
		<language>ko</language>
		<copyright>Copyright ⓒ ASIATODAY All rights reserved</copyright>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 11:20:01 +0900</pubDate>
		<lastBuildDate>Sun, 26 Jul 2026 11:20:01 +0900</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>6</sy:updateFrequency>
		<item>
			<title><![CDATA[日'제2수도' 5곳 경쟁…오사카·후쿠오카·아이치 선두 도쿄 반발]]></title>
			<link>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260726010009274</link>
			<guid isPermaLink='true'>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260726010009274</guid>
			<category>국제</category>
			<description><![CDATA[아시아투데이 최영재 도쿄 특파원 = 일본에서 대규모 재해가 발생했을 때 도쿄의 정부·경제 기능을 대신할 '제2수도' 자리를 놓고 오사카·후쿠오카·아이치·홋카이도·미야기 등 5개 광역지방자치단체가 경쟁에 나섰다. 일본 정부가 복수 지역을 부수도로 지정할 수 있도록 길을 열면서 정부기관과 기업 유치, 규제 완화와 세제 혜택을 둘러싼 지역 간 경쟁이 본격화할 전망이다. 26일 일본 주요 언론에 따르면 대규모 재해 시 수도의 핵심 기능을 유지하기 위한 부수도 관련법이 24일 국회를 통과했다. 법은 도쿄권과 동시에 재해를 입을 가능성이 낮고, 중앙정부 기관과 인구·경제 기능이 일정 수준 이상 모여 있으며, 광역지자체와 대도시가 일체적으로 행정을 운영할 수 있는 지역을 부수도로 지정하도록 했다. 구체적인 지정 기준은 앞으로 정부가 시행령으로 정한다. 부수도로 지정된 지역에는 규제 완화와 세제 지원 등이 제공될 것으로 예상된다. 가장 적극적인 곳은 오사카부다. 요시무라 히로후미 오사카부 지사는..]]></description>
			<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 11:18:09 +0900</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[최영재 도쿄 특파원]]></dc:creator>
<media:content type='image/jpeg' url='https://img.asiatoday.co.kr/file/2026y/07m/26d/2026072601001679800092741.jpg' width='658' height='439'/>
		</item>
<item>
			<title><![CDATA[여야, 'AI 선언' 놓고 "뻔한 소리" vs "1375조 폄훼 말라"]]></title>
			<link>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260726010009273</link>
			<guid isPermaLink='true'>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260726010009273</guid>
			<category>정치</category>
			<description><![CDATA[아시아투데이 심준보 기자 = 장동혁 국민의힘 대표와 박경미 더불어민주당 대변인이 이재명 대통령의 '샌프란시스코 AI 선언'을 놓고 충돌했다. 장 대표는 대통령의 순방을 &quot;한가로운 외유&quot;라며 깎아내렸고, 박 대변인은 &quot;1375조원 성과를 폄훼할 자격이 없다&quot;고 반박했다. 장 대표는 전날 페이스북에 이 대통령이 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 발표한 '인공지능(AI) 서밋 선언문'을 겨냥해 &quot;뻔한 소리를 왜 미국 샌프란시스코까지 가서 하는가&quot;라고 말했다. 그는 &quot;10거래일 연속 사이드카가 발동됐다. 이재명 정권이 만든 증시 도박판에서 개미 투자자들의 계좌만 녹고 있다&quot;고 지적했다. 이어 &quot;반도체 덕분에 간신히 버티면서 말은 늘 거창하다. 관세 협상 하나도 제대로 못하면서 뭐하러 미국은 가는가&quot;라고 했다. 박경미 대변인은 서면브리핑에서 &quot;빈손으로 미국을 다녀온 장동혁 대표는 1375조원의 성과를 폄훼할 자격이 없다&quot;고 반박했다. 박 대변인은 &quot;이번 순방을 계기로 우리 기업과 글로벌..]]></description>
			<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 11:15:59 +0900</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[심준보]]></dc:creator>
<media:content type='image/jpeg' url='https://img.asiatoday.co.kr/file/2026y/07m/26d/2026072601001679500092731.jpg' width='658' height='507'/>
		</item>
<item>
			<title><![CDATA[인천시, 내년도 5대 핵심사업 국비 확보 '총력'…정부에 지원 요청]]></title>
			<link>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260726010009258</link>
			<guid isPermaLink='true'>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260726010009258</guid>
			<category>전국</category>
			<description><![CDATA[아시아투데이 박은영 기자 = 박찬대 인천광역시장이 2027년도 주요 현안 사업의 원활한 추진과 국비 확보를 위한 본격적인 행보에 나섰다. 26일 인천시에 따르면 박 시장은 한국재정정보원을 찾아 박홍근 기획예산처 장관을 만나 핵심 현안 사업들이 2027년도 정부예산안에 반영될 수 있도록 국비 지원을 적극 건의했다. 이번 간담회에서 박 시장이 건의한 5대 핵심사업은 지역사랑상품권 '인천e음' 국비 지원율 상향, 인천시 행정체제 개편 운영 지원, 광역급행(M)버스 대광위 준공영제 전환 및 국비 지원, 인천내항 1·8부두 재개발, 인천도시철도 1호선 송도8공구 연장 예타 통과 등이다. 우선 박 시장은 민생경제 활성화와 실효성 있는 소비 진작을 위해 지역사랑상품권 '인천e음'의 국비 지원율을 현행 3~7%에서 5~10% 이상으로 상향해 줄 것을 요청했다.  이어 제물포구·영종구·검단구 신설 등 행정체제 개편에 따른 조기 안착을 위해 국비 696억원의 반영을 건의했다. 이 자리에서 박 시장은..]]></description>
			<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 11:15:54 +0900</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[박은영]]></dc:creator>
<media:content type='image/jpeg' url='https://img.asiatoday.co.kr/file/2026y/07m/26d/2026072601001676700092581.jpg' width='600' height='517'/>
		</item>
<item>
			<title><![CDATA[2.7억 육사 양성비, 서울대 2배 넘는데…3사는 자퇴율 폭증에 임관율 '회복 불가' 추락]]></title>
			<link>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260726010009237</link>
			<guid isPermaLink='true'>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260726010009237</guid>
			<category>정치</category>
			<description><![CDATA[아시아투데이 구필현 국방전문기자 = 국가가 육군사관학교 생도 1명을 양성하는 데 투입하는 예산이 2억 7000만 원에 달해 주요 명문대학의 4년 누적 교육비를 2배 이상 웃도는 것으로 나타났다.  그러나 이처럼 막대한 국비 투입에도 불구하고, 학령인구 절벽과 민간 대학 대비 경쟁력 약화, 초급장교 처우 외면 등의 여파로 사관생도의 중도 자퇴율이 폭증하고 임관율과 경쟁률은 '회복 불능' 수준으로 추락하고 있다.  국책 연구기관인 한국국방연구원(KIDA)은 지난 4월 국방부에 제출한 비공개 용역 보고서를 통해 &quot;현재와 같은 개별 사관학교 분리 운영 체제와 점진적 개선만으로는 구조적 한계를 극복하기 어렵다&quot;며 사관학교 간 '통합 및 재편'이라는 특단의 구조개혁이 시급하다고 진단했다.  최근 본지가 입수한 KIDA의 '사관학교 교육개혁 및 통합 방안' 연구 자료에 따르면, 육사 생도 1인당 배정되는 누적 양성 비용은 약 2억 7000만 원으로 집계됐다.  이는 국내 최고 수준의 교육 환경을..]]></description>
			<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 11:07:27 +0900</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[구필현]]></dc:creator>
<media:content type='image/jpeg' url='https://img.asiatoday.co.kr/file/2026y/07m/26d/2026072601001679000092681.jpg' width='925' height='581'/>
		</item>
<item>
			<title><![CDATA[李, 애플·엔비디아 키운 투자사와 간담회…"삼성 같은 기업 만들자"]]></title>
			<link>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260726010009266</link>
			<guid isPermaLink='true'>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260726010009266</guid>
			<category>정치</category>
			<description><![CDATA[아시아투데이 홍선미 기자 = 미국을 순방 중인 이재명 대통령은 25일(현지시간) 샌프란시스코 시내에서 실리콘밸리에서 활동 중인 벤처캐피탈 기업들을 만나 한국 벤처·스타트업에 대한 투자를 당부했다.  특히 이 대통령은 비자 제도 개선, 연기금 등의 민간자본 연계 등 다양한 혜택을 제공해 &quot;대한민국 정부는 세계에서 가장 투자하기 좋고, 창업하기 좋은 환경을 만들 것&quot;이라고 약속했다. 이 대통령은 이날 현지에서 열린 '실리콘밸리 벤처투자 밋업'에서 &quot;해외 창업 인재의 유입을 가로막는 비자 제도를 과감히 개선하고, 모태펀드, 국민성장펀드, 연기금과 민간 자본을 유기적으로 연계해 유망 스타트업이 창업 단계에 머무르지 않고 글로벌 기업으로 성장하도록 지원할 것&quot;이라고 약속했다. 이 대통령은 &quot;미국은 세계 최고 수준의 벤처투자 역량과 글로벌 네트워크를 갖추고 있고, 한국은 뛰어난 기술력과 제조 경쟁력 및 역동적인 창업생태계를 갖추고 있다 며&quot;&quot;두 나라의 강점이 결합한다면 우리는 다음 세대의 삼성..]]></description>
			<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 11:04:52 +0900</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[홍선미]]></dc:creator>
<media:content type='image/jpeg' url='https://img.asiatoday.co.kr/file/2026y/07m/26d/2026072601001678600092661.jpg' width='700' height='401'/>
		</item>
<item>
			<title><![CDATA[410조 실리콘밸리 자본, K-벤처에 쏠린다]]></title>
			<link>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20250428010016854</link>
			<guid isPermaLink='true'>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20250428010016854</guid>
			<category>중기벤처</category>
			<description><![CDATA[아시아투데이 오세은 기자 = 총 운용자산(AUM)만 3000억 달러(약 410조원)에 달하는 세계 최대 실리콘밸리 톱(TOP) 벤처캐피털(VC)들이 한국 벤처·스타트업(신생 벤처기업) 생태계를 향해 공격적인 투자를 예고했다. 중소벤처기업부는 현지시간 25일 미국 샌프란시스코 실리콘밸리에서 이재명 대통령이 주재하는 '실리콘밸리 벤처투자 밋업'을 개최했다. 이날 현장에는 엔비디아와 구글 등에 초기 투자한 세콰이어 캐피탈을 필두로 앤드리슨 호로위츠(a16z), 제너럴 캐털리스트, 코슬라 벤처스, 라이트스피드 벤처 파트너스, 뉴 엔터프라이즈 어소시에이츠(NEA) 등 실리콘밸리를 대표하는 거물급 VC 6개사가 자리를 함께했다. 1부 행사에서는 국민연금공단과 실리콘밸리 6대 VC 간의 투자협력 양해각서(MOU) 체결식이 진행됐다. 샌프란시스코 사무소를 기반으로 현지 네트워크를 다져온 국민연금은 이번 협약을 발판 삼아 우량 투자처를 발굴하고, 국내 유망 스타트업의 해외 자금 유치를 다각도로 지원..]]></description>
			<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 11:03:00 +0900</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[오세은]]></dc:creator>
<media:content type='image/jpeg' url='https://img.asiatoday.co.kr/file/2026y/05m/02d/2025042801002770800168541.jpg' width='700' height='467'/>
		</item>
<item>
			<title><![CDATA[피서, 멀리 갈 필요 있나요…"가까운 광명동굴서, 더 저렴하게"]]></title>
			<link>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260726010009265</link>
			<guid isPermaLink='true'>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260726010009265</guid>
			<category>전국</category>
			<description><![CDATA[아시아투데이 주성식 기자 = 경기 광명시가 본격적인 여름 휴가 시즌을 맞아 교통정체 걱정 없이 절반가량 할인된 저렴한 비용으로 '서늘한' 관광을 즐길 수 있는 기회를 제공한다.  광명시는 지역 대표 관광지 중 한 곳인 광명동굴을 방문하면 입장권의 최대 40%를 지역화폐(광명사랑화폐)로 환급한다고 26일 밝혔다. 시에 따르면 환급은 27일부터 광명동굴 성인 입장권을 정상가로 구매하는 경우 이뤄진다. 광명시 외 거주자는 성인 입장료 1만원을 결제하면 지류형 광명사랑화폐 3000원권을, 광명시 거주자는 5000원을 결제하면 2000원권을 돌려받을 수 있다. 환급은 정상가 구매자에 한하며, 할인·감면 대상자와 단체 입장객은 제외된다. 실물 광명사랑화폐 카드가 없는 관광객도 별도의 발급 절차 없이 지급 받은 지류형 광명사랑화폐를 '지류형 광명사랑화폐 가맹점'에서 바로 사용할 수 있어, 광명동굴 방문이 인근 음식점과 카페, 상점 등 지역 소상공인 매장 이용으로 이어지는 지역경제 선순환 효과가..]]></description>
			<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 11:01:59 +0900</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[주성식]]></dc:creator>
<media:content type='image/jpeg' url='https://img.asiatoday.co.kr/file/2026y/07m/26d/2026072601001678400092651.jpg' width='658' height='439'/>
		</item>
<item>
			<title><![CDATA[트럼프 국정동력 가를 美 중간선거 D-100…의회 권력 재편되나]]></title>
			<link>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260726010009260</link>
			<guid isPermaLink='true'>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260726010009260</guid>
			<category>국제</category>
			<description><![CDATA[아시아투데이 남미경 기자 = 도널드 트럼프 미국 대통령의 남은 임기 국정 운영을 좌우할 미국 중간선거가 26일(현지시간)로 100일 앞으로 다가왔다. 공화당이 의회 다수당을 유지하느냐에 따라 트럼프 행정부의 관세 정책과 대이란 군사작전 등 핵심 정책을 밀어붙일 동력도 크게 달라질 것으로 전망된다. 오는 11월 3일 치러지는 중간선거에서는 연방 하원 435석 전원과 상원 100석 가운데 35석을 새로 선출한다. 현재 의회는 공화당이 상·하원을 모두 장악하고 있지만 의석 차는 크지 않다. 상원은 공화당 53석, 민주당 47석(민주 성향 무소속 포함)이며 하원은 공화당 218석, 민주당 212석으로 어느 한쪽도 여유를 장담하기 어렵다. 현재 판세는 상·하원이 엇갈릴 가능성에 무게가 실린다. 선거 예측기관 디시전데스크HQ는 최근 여론조사를 토대로 하원은 민주당이, 상원은 공화당이 각각 60% 정도의 승리 가능성을 가진 것으로 분석했다. 예상대로라면 민주당은 하원을 탈환하고 공화당은 상원을..]]></description>
			<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 11:01:28 +0900</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[남미경]]></dc:creator>
<media:content type='image/jpeg' url='https://img.asiatoday.co.kr/file/2026y/07m/26d/2026072601001677100092601.jpg' width='692' height='491'/>
		</item>
<item>
			<title><![CDATA[전손·법인車 무단 판매 및 불법체류자에도 유통…대포차 1928대 적발]]></title>
			<link>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260726010009190</link>
			<guid isPermaLink='true'>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260726010009190</guid>
			<category>사회</category>
			<description><![CDATA[아시아투데이 최민준 기자 = 완전히 파손된 차량을 매물로 내놓거나 채권을 갚겠다며 법인 차량을 무단 판매하는 등 각종 수법을 이용해 대포차를 유통한 업자들이 경찰에 붙잡혔다. 26일 경찰청 국가수사본부(국수본)의 '불법 운행 자동차 집중 수사 결과'에 따르면 경찰은 올해 2월부터 5개월간 집중 단속을 벌인 결과 적발된 대포차는 1928대였다. 관련자 380명이 검거됐으며 600여대의 차량을 대상으로 3000만원 상당의 체납과태료가 징수됐다.  특히 이번 집중수사 과정에서 대포법인 운영, 불법유통·운행 등 다양한 수법이 확인됐다. 전손 차량 등을 자동차매매상사의 '상품용 차량'으로 등록한 후 대포차로 유통한 사례가 대표적이다. 경찰은 해당 대포법인의 운영자 6명을 검거했다.  인터넷 쇼핑몰을 운영하다 폐업한 뒤 명의 이전을 거치지 않고 채권업자 등에게 8대의 법인 소유 차량을 판매한 법인 대표와 불법 운행자 등 피의자 8명도 적발됐다. 불법체류자 가운데 차량 구입을 원하는 외국인을 노..]]></description>
			<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 11:00:34 +0900</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[최민준]]></dc:creator>
<media:content type='image/jpeg' url='https://img.asiatoday.co.kr/file/2026y/07m/26d/2026072601001663300091901.jpg' width='658' height='439'/>
		</item>
<item>
			<title><![CDATA[청주 코스트코 땅값 논란, 누구에게 책임 있나…예고된 갈등]]></title>
			<link>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260726010009187</link>
			<guid isPermaLink='true'>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260726010009187</guid>
			<category>전국</category>
			<description><![CDATA[아시아투데이 김동민 기자 =충북 청주시 밀레니엄타운 내 코스트코 입점을 둘러싼 200억원대 토지 가격 논란이 이어지는 가운데, 사업 초기 토지 가격에 대한 충분한 협의가 이뤄지지 않은 협상 구조가 갈등의 배경이라는 지적이 나오고 있다. 26일 아시아투데이 취재를 종합하면 이번 논란은 투자협약(MOU) 체결 과정에서 토지 가격에 대한 공감대가 충분히 형성되지 않은 상태에서 사업이 공개되면서 비롯됐다는 분석이 제기된다. 통상 대규모 투자사업은 사업성과 토지 공급 원칙 등을 일정 부분 조율한 뒤 협약을 체결하지만, 이번 사업은 핵심 쟁점인 토지 가격을 최종 확정하지 못한 채 추진되면서 기업과 공공기관 간 입장 차이가 수면 위로 드러났다는 것이다. 충북개발공사은 공기업으로서 도민의 자산을 관리하는 기관인 만큼 적정 가격 이하로 토지를 공급할 경우 배임이나 특혜 논란에서 자유롭기 어렵다. 감정평가에 근거한 가격을 제시해야 하는 것은 공기업의 기본 원칙이다. 반면 코스트코도 글로벌 기업으로서..]]></description>
			<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 11:00:26 +0900</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[김동민]]></dc:creator>
<media:content type='image/jpeg' url='https://img.asiatoday.co.kr/file/2026y/07m/26d/2026072601001663000091871.jpg' width='658' height='463'/>
		</item>
<item>
			<title><![CDATA[독일 베를린 성소수자 행사 차량 돌진…1명 사망·15명 부상, 일부 생명 위독]]></title>
			<link>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260726010009242</link>
			<guid isPermaLink='true'>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260726010009242</guid>
			<category>국제</category>
			<description><![CDATA[아시아투데이 박진숙 기자 = 독일 베를린에서 열린 성소수자 행사에서 승용차 1대가 군중을 향해 돌진해 1명이 사망하고 15명이 부상을 입었다고 25일(현지시간) 로이터통신이 보도했다. 경찰은 이날 오후 10시께 베를린 도심 브란덴부르크 근처 도심 티어가르텐 공원에서 열린 크리스토퍼 스트리트 데이(CSD)의 성소수자 퍼레이드 중 사건이 발생해 긴급 구조대가 출동했다고 밝혔다. 현장에 있던 경찰 대변인은 &quot;차량은 티어가르텐으로 돌진해 여러 사람을 다치게 한 뒤, 공원 내 나무에 부딪쳐 멈췄다&quot;면서 &quot;차량은 비어 있었으며 현재 용의자를 추적하는 데 집중하고 있다&quot;고 말했다. 경찰은 부상자 중 일부는 생명이 위독한 상태라고 밝혔다. 목격자들에 따르면 차량은 흰색 밴으로, 운전자는 차에서 내려 도주했다. 사건 발생으로 퍼레이드는 중단됐으며, 현장에는 다수의 긴급 구조 차량이 배치된 상태다. 경찰은 참가자들에게 즉시 행사장을 떠날 것을 촉구했으며, 사고가 발생한 지역은 전면 통제했다. 카이 베..]]></description>
			<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 10:57:52 +0900</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[박진숙]]></dc:creator>
<media:content type='image/jpeg' url='https://img.asiatoday.co.kr/file/2026y/07m/26d/2026072601001674100092421.jpg' width='700' height='467'/>
		</item>
<item>
			<title><![CDATA["경기도에 사는 고라니·부엉이·너구리는 행복할까"]]></title>
			<link>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260726010009251</link>
			<guid isPermaLink='true'>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260726010009251</guid>
			<category>전국</category>
			<description><![CDATA[아시아투데이 진현탁 기자 = 경기도가 현직 교사들을 대상으로 미래 세대에게 생명 존중을 확산시키고 공존의 가치를 전파시키기 위한 야생동물 생태보전학습 특강을 실시한다.  경기도는 어린이집, 유치원, 초·중·고 교사를 대상으로 다음달 8일 평택시에 위치한 경기도야생동물학교에서 야생동물 생태보전학습 특강을 개최한다고 26일 밝혔다. 이번 특강은 교사들에게 야생동물의 복지와 구조 절차, 구조관리센터의 역할을 안내함으로써, 교육 현장에서 아이들에게 올바른 생명 존중 교육을 실시할 수 있도록 하기 위해 마련됐다. 프로그램은 '야생동물들은 행복할까'를 주제로 구성됐다. 참가자들은 동물복지의 기초 개념, 반려·농장동물과 야생동물의 차이점을 배우고, 서식지 파괴나 먹이 감소 등 야생동물의 생존을 위협하는 요인들을 짚어본다. 특히 학생들이 직접 실천할 수 있는 '아기동물 올바른 구조 캠페인' 등 야생동물 구조 대체법을 공유하는 시간이 포함돼 있어, 교실에서 아이들에게 실질적인 야생동물과의..]]></description>
			<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 10:56:02 +0900</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[진현탁]]></dc:creator>
<media:content type='image/jpeg' url='https://img.asiatoday.co.kr/file/2026y/07m/26d/2026072601001675600092511.jpg' width='406' height='396'/>
		</item>
<item>
			<title><![CDATA[北, 정전협정일 73주년 앞두고 '분위기 띄우기’]]></title>
			<link>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260726010009262</link>
			<guid isPermaLink='true'>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260726010009262</guid>
			<category>정치</category>
			<description><![CDATA[아시아투데이 목용재 기자 = 북한이 '전승절'이라고 주장하는 정전협정 73주년을 앞두고 기념행사 예고 및 행사 참석 노병들을 맞이하며 축제 분위기를 끌어올리고 있다. 북한 당국이 여전히 지속되고 있는 러시아 파병으로 인한 민심 이반을 막고 체제를 결속시키기 위해 소규모 군사 퍼레이드까지 진행할 것이라는 관측이 나온다. 조선중앙통신은 26일 김정은 북한 국무위원장이 전국의 노병들에게 선물을 보냈다면서 &quot;건강한 몸으로 앉아면 계셔도 우리 당과 인민에게는 무한한 힘이 되고 우리 협력에 커다란 고무로 된다&quot;는 김 위원장의 말을 전했다. 통신은 &quot;노병들과 가족들은 전승세대가 이룩한 공적을 값 높이 내세워주시며 긍지높은 삶과 행복을 누리도록 은정을 거듭 베풀어주시는 원수님께 고마움의 인사를 드렸다&quot;고 전했다. 통신은 전쟁노병들과 전시공로자들의 평양 도착을 알리며 경축행사가 평양에서 성대하게 진행된다는 소식도 전했다. 통신은 노병과 전시공로자들을 &quot;노동당 중앙위원회 간부들이 평양역과 해당 숙소에..]]></description>
			<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 10:54:48 +0900</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[목용재]]></dc:creator>
<media:content type='image/jpeg' url='https://img.asiatoday.co.kr/file/2026y/07m/26d/2026072601001677300092621.jpg' width='658' height='439'/>
		</item>
<item>
			<title><![CDATA[감신대, 고(故) 선한용 교수 유산 35만 달러 기탁받아…'어거스틴 연구기금' 조성]]></title>
			<link>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260726010009167</link>
			<guid isPermaLink='true'>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260726010009167</guid>
			<category>문화·연예</category>
			<description><![CDATA[아시아투데이 신동준 기자 = 감리교신학대학교가 국내 성(聖) 어거스틴 연구의 권위자로 평가받는 고(故) 선한용 교수의 뜻이 담긴 미화 35만 달러(약 5억3000만원)를 기탁받아 '어거스틴 연구기금'을 조성한다. 감리교신학대학교는 최근 유경동 총장실에서 '고 선한용 교수 어거스틴 연구기금' 기탁식을 열고, 고인의 제자를 통해 연구기금을 전달받았다고 26일 밝혔다. 기탁식에는 기금 전달의 가교 역할을 맡은 양명수 이화여자대학교 명예교수, 유경동 총장, 김경식 비서실장이 참석했다. 기금은 고인의 뜻에 따라 성 어거스틴 관련 강좌 개설과 장학금 지급에 사용된다.  2024년 7월 13일 소천한 선한용 교수는 철학자이자 목회자이며 시대의 고통에 응답한 신학자였다. 한국 신학계에서 어거스틴 연구를 선도한 연구자로 꼽힌다. 전남광주통합특별시 나주시 봉황면 덕림리 출신으로 광주사범학교를 졸업하고 교편을 잡았다가 한국 전쟁 중 부산으로 피난해 있던 감리교신학대학에 입학하며 신학의 길에 들어섰다...]]></description>
			<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 10:46:46 +0900</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[신동준]]></dc:creator>
<media:content type='image/jpeg' url='https://img.asiatoday.co.kr/file/2026y/07m/26d/2026072601001660300091671.jpg' width='241' height='289'/>
		</item>
<item>
			<title><![CDATA[이란, 영국에 "美 군사작전 지원하면 정당한 공격 대상 될 것"]]></title>
			<link>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260726010009255</link>
			<guid isPermaLink='true'>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260726010009255</guid>
			<category>국제</category>
			<description><![CDATA[아시아투데이 김현민 기자 = 이란이 25일(현지시간) 자국에 대한 미국의 군사작전을 지원하는 국가들에 공격을 가할 수 있다고 경고했다. 이란 혁명수비대(IRGC) 대변인은 이날 국영방송 IRIB를 통해 &quot;영국이 미국의 대이란 군사행동을 지원할 경우 영국은 명백하고 정당한 공격 대상이 될 것&quot;이라고 밝혔다. 아울러 영국뿐만 아니라 걸프 지역 국가를 포함해 미국이 이란과의 전쟁을 벌이는 데 가담하는 모든 국가는 타격 목표로 간주될 것이라고 덧붙였다. 대변인은 최근 미군 폭격기들이 영국의 공군기지를 사용했다고 주장했으나 그와 관련된 구체적인 근거를 제시하지는 않았다. IRGC는 종전 양해각서(MOU)에 따라 호르무즈 해협을 통과하는 선박은 이란이 발표한 운항 방식에 따라 항행해야 한다고 규정했다. 그러면서 미국이 호르무즈 해협을 통과하는 선박을 위해 별도의 항로를 마련함으로써 MOU를 위반했다고 지적했다. 같은 날 텔레그래프는 영국 정부가 자국 내에서 활동할 수 있는 IRGC의 정규군이..]]></description>
			<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 10:46:05 +0900</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[김현민]]></dc:creator>
<media:content type='image/jpeg' url='https://img.asiatoday.co.kr/file/2026y/07m/26d/2026072601001676200092551.jpg' width='1000' height='667'/>
		</item>
<item>
			<title><![CDATA[경기도, '필수조례' 정비율 100% 총력…실제 정비율 98.3% 달해]]></title>
			<link>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260726010009243</link>
			<guid isPermaLink='true'>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260726010009243</guid>
			<category>전국</category>
			<description><![CDATA[아시아투데이 엄명수 기자 = 경기도가 상위 법령에 따른 필수조례 정비에 박차를 가한다. 올해 연말까지 정비율을 최대한 끌어올려 자치법규의 실효성과 도민 신뢰도를 높인다는 구상이다. 24일 경기도에 따르면 필수조례는 상위 법령에서 위임한 사항을 지방자치단체가 조례로 정하도록 의무를 부과한 자치법규다. 이는 지자체 자율에 맡기는 임의조례와 구분된다. 법제처 국가법령정보센터 집계 결과, 지난 2013년부터 올해 6월 말까지 시행된 법령 중 경기도가 제·개정해야 하는 필수조례 정비 대상은 총 361건이다. 이 가운데 도는 343건의 정비를 완료해 현재 95.0%의 정비율을 기록 중이다. 특히 수치상 미정비 건수로 분류된 18건 중 12건은 행정적 절차나 건의가 진행 중인 건으로 확인됐다. 도가 정비를 마쳤으나 국가법령정보시스템에 아직 반영되지 않은 사례가 6건, 실익이 낮아 법제처에 정비대상 목록 제외를 요청한 사례가 6건이다. 이들 12건이 정식 실적으로 반영될 경우 도 본청의 실제 정비..]]></description>
			<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 10:44:50 +0900</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[엄명수]]></dc:creator>
<media:content type='image/jpeg' url='https://img.asiatoday.co.kr/file/2026y/07m/26d/2026072601001674200092431.jpg' width='658' height='440'/>
		</item>
<item>
			<title><![CDATA[LG화학, 그린수소 생산 핵심 전극 수명 2배 이상 높였다]]></title>
			<link>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260726010009252</link>
			<guid isPermaLink='true'>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260726010009252</guid>
			<category>산업</category>
