<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:sy='http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/'>
	 <channel>
		<title>젊은 파워, 모바일 넘버원 아시아투데이-전체</title>
		<link>https://www.asiatoday.co.kr</link>
		<atom:link href='https://rss.asiatoday.co.kr/atoo_news_list.xml' rel='self' type='application/rss+xml' />
		<description>아시아투데이 최신 뉴스</description>
		<language>ko</language>
		<copyright>Copyright ⓒ ASIATODAY All rights reserved</copyright>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 09:00:01 +0900</pubDate>
		<lastBuildDate>Thu, 10 Sep 2026 09:00:01 +0900</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>6</sy:updateFrequency>
		<item>
			<title><![CDATA[광양시 ‘대한민국 산업관광 허브’ 구축 속도…전문 해설인력 키운다]]></title>
			<link>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260910010003773</link>
			<guid isPermaLink='true'>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260910010003773</guid>
			<category>전국</category>
			<description><![CDATA[아시아투데이 나현범 기자 = 전남광주 광양시가 철강·항만 등 지역의 차별화된 산업자원을 관광콘텐츠로 육성하는 '대한민국 산업관광 허브 구축'에 본격 나선다. 광양시는 최근 광양시문화관광해설사와 여수광양항만공사, 'Park1538 광양' 등 관광·산업 분야 해설인력 30여 명을 대상으로 역량강화 교육을 실시했다고 10일 밝혔다. 이번 교육은 광양의 주요 관광·산업자원과 민선 9기 시정 비전에 대한 이해를 높이고, 산업관광 전문 해설인력으로서의 역량을 강화하기 위해 마련됐다. 교육에서는 민선 9기 시정 방향과 비전 체계를 공유하고, 개장을 앞둔 구봉산 파노라마 워크를 비롯해 광양항 운영 현황과 항만시설, 포스코 'Park1538 광양'의 주요 시설과 철강산업에 대한 이해교육이 실시됐다.  또 관광객 응대와 서비스 역량 강화 교육을 통해 현장에서 활용할 수 있는 해설 서비스의 전문성과 친절도를 높이는 실무교육도 진행됐다. 각 기관별 해설 역량과 콘텐츠를 공유하고 협력 네트워크를 강화해 이..]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 08:58:31 +0900</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[나현범]]></dc:creator>
<media:content type='image/jpeg' url='https://img.asiatoday.co.kr/file/2026y/09m/10d/2026091001000722400037731.jpg' width='700' height='327'/>
		</item>
<item>
			<title><![CDATA[[기자의 눈] 위기를 기회로 바꾼 밀양시의 행정 혁신과 뚝심]]></title>
			<link>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260910010003729</link>
			<guid isPermaLink='true'>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260910010003729</guid>
			<category>오피니언</category>
			<description><![CDATA[아시아투데이 오성환 기자 = 지방소멸 위기감이 고조되는 최일선 현장에서 지자체의 행정 역량은 곧 지역의 생존과 직결된다. 최근 일각에서 제기된 밀양시 공공산후조리원의 운영 차질 우려는, 현장의 실상을 깊이 들여다보지 못한 기우에 불과했다.  취재 과정에서 확인한 밀양시의 대응은 위기 속에서 행정이 얼마나 신속하고 유능하게 작동할 수 있는지를 보여주는 선명한 사례였다. 기존 수탁기관의 경영난이라는 초유의 악재 속에서도, 안병구 밀양시장은 사태 직후 진두지휘에 나서며 미르아이병원과의 신속한 위수탁 계약을 이끌어냈다. 단 한 치의 운영 공백도 허용하지 않겠다는 확고한 의지는 산모와 신생아의 안전을 완벽히 지켜낸 원동력이었다. 여기에 행정의 손길이 닿지 못할 뻔한 현장 곳곳에서 빛난 보건소 관계자들의 땀방울도 빼놓을 수 없다. 밤낮없이 현장을 누비며 시설을 꼼꼼히 점검하고 산모들을 안심시킨 이들의 투철한 직무 의식이 있었기에, 조리원은 단 한 번의 흔들림 없이 안착할 수 있었다. 밀양공공산..]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 08:54:33 +0900</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[오성환]]></dc:creator>
<media:content type='image/jpeg' url='https://img.asiatoday.co.kr/file/2026y/09m/10d/2026091001000716900037291.jpg' width='207' height='266'/>
		</item>
<item>
			<title><![CDATA[광양시, 포스코 부분파업에 우려…“대화·타협으로 조속히 합의해야”]]></title>
			<link>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260910010003761</link>
			<guid isPermaLink='true'>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260910010003761</guid>
			<category>전국</category>
			<description><![CDATA[아시아투데이 나현범 기자 = 전남광주 광양시가 1968년 포스코 창사 이후 58년 만에 처음 발생한 노조 파업과 관련해 노사 양측에 대화와 타협을 통한 조속한 합의를 촉구했다. 광양시는 10일 '포스코 부분파업에 따른 광양시 입장문'을 내고 노사 갈등이 장기화할 경우 광양제철소의 생산 차질은 물론 지역경제 전반에도 악영향을 미칠 수 있다며 원만한 해결을 당부했다. 포스코 노사는 임금 협상에서 입장 차이를 좁히지 못하면서 한국노총 금속노련 포스코노동조합이 지난 9일 오전 7시부터 48시간 부분 파업을 시작했다. 이번 파업은 1968년 창사 이래 처음으로 노조 측은 파업 참여 인원이 포항제철소에서 40여명, 광양제철소에서 80여명이라고 밝혔다. 광양시는 포스코 광양제철소가 수많은 근로자와 협력업체, 소상공인과 자영업자 등 지역사회와 밀접하게 연결된 광양 지역경제의 핵심 산업기반인 만큼, 철강산업의 어려움이 이어지는 상황에서 노사 갈등이 장기화돼 생산 차질로 이어질 경우 그 여파가 광양시..]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 08:52:51 +0900</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[나현범]]></dc:creator>
<media:content type='image/jpeg' url='https://img.asiatoday.co.kr/file/2026y/09m/10d/2026091001000721300037611.jpg' width='1277' height='850'/>
		</item>
<item>
			<title><![CDATA[“현장에서 답 찾았다”…성남시의회 경제환경위, 사업현장 7곳 점검]]></title>
			<link>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260910010003726</link>
			<guid isPermaLink='true'>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260910010003726</guid>
			<category>전국</category>
			<description><![CDATA[아시아투데이 박준성 기자 = 성남시의회 경제환경위원회가 위원회 구성 이후 처음으로 현장 방문에 나서 지역경제와 환경·안전 분야 주요 사업의 추진 상황을 직접 점검했다.  10일 성남시의회에 따르면 경제환경위는 지난 8일부터 9일까지 이틀 동안 드론 배송 사업 현장을 비롯해 성남산업진흥원, 율동공원 캠핑장, 성남시니어산업혁신센터, 성남산업단지관리공단, 환경에너지시설과 소각장, 성남수질복원센터 등 총 7곳을 차례로 방문했다.  이번 현장 방문은 서류나 보고 자료만으로는 파악하기 힘든 사업 현장의 운영 실태를 직접 살펴보고, 현장에서 관계자들의 애로사항과 건의사항을 듣고자 마련됐다. 특히 시민 생활과 밀접한 사업들의 안전성과 실효성을 확인해, 향후 의정활동에 적극 반영하는 데 중점을 뒀다.  첫날에는 드론 배송 사업 현장을 방문했다. 주택전시관에서 불곡고등학교까지 이어지는 드론 배송 과정을 실제로 지켜보며, 위원들은 배송 과정의 안전성과 함께 앞으로 시민 생활에 어떻게 적용할 수 있을지..]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 08:51:51 +0900</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[박준성]]></dc:creator>
<media:content type='image/jpeg' url='https://img.asiatoday.co.kr/file/2026y/09m/10d/2026091001000716200037261.jpg' width='1400' height='734'/>
		</item>
<item>
			<title><![CDATA[[포토]출근하며 취재진 질문에 답변하는 김승원 후보자]]></title>
			<link>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260910010003772</link>
			<guid isPermaLink='true'>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260910010003772</guid>
			<category>사회</category>
			<description><![CDATA[아시아투데이 박성일 기자 = 김승원 법무부 장관 후보자가 10일 오전 서울 종로구 적선현대빌딩에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하고 있다.]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 08:48:54 +0900</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[박성일]]></dc:creator>
<media:content type='image/jpeg' url='https://img.asiatoday.co.kr/file/2026y/09m/10d/2026091001000739500037721.jpg' width='1400' height='1440'/>
		</item>
<item>
			<title><![CDATA[애플, ‘아이폰 듀오’ 내달 판매 시작 268만원부터…한국 1차 출시국 포함]]></title>
			<link>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260910010003757</link>
			<guid isPermaLink='true'>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260910010003757</guid>
			<category>IT·과학</category>
			<description><![CDATA[아시아투데이 정아름 기자 = 애플이 9일(현지시간) 첫 접이식 아이폰 '아이폰 듀오'를 공개했다.  존 터너스 애플 신임 최고경영자(CEO)는 이날 미국 캘리포니아주 쿠퍼티노의 애플 본사 애플파크에서 '아이폰 듀오'를 선보이고 오는 10월 23일 정식 판매에 들어간다고 밝혔다.  아이폰 듀오는 스타 화이트와 나이트 스카이 등 두 가지 색상으로 출시된다. 저장 용량은 256GB, 512GB, 1TB, 2TB로 구성되며 미국 가격은 1999달러(약 268만원)부터다.  사전 주문은 10월 16일부터 시작하며 정식 출시는 10월 23일이다. 한국을 포함한 70개 이상 국가·지역에서도 같은 일정으로 사전 주문과 출시가 진행된다. 아이폰 듀오 케이스는 79달러, 킥스탠드가 포함된 아이폰 듀오 폴리오는 129달러에 판매된다. 아이폰 듀오는 접었을 때 5.4인치 외부 디스플레이를 사용하고 펼치면 7.6인치 내부 디스플레이를 이용할 수 있다. 외부 화면은 아이폰18 프로 화면 면적의 90% 수준이..]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 08:24:12 +0900</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[정아름]]></dc:creator>
<media:content type='image/jpeg' url='https://img.asiatoday.co.kr/file/2026y/09m/10d/2026091001000720800037571.jpg' width='700' height='394'/>
		</item>
<item>
			<title><![CDATA[올가을, 화제의 초연작이 온다…정의신부터 한강까지]]></title>
			<link>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260907010002216</link>
			<guid isPermaLink='true'>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260907010002216</guid>
			<category>문화·연예</category>
			<description><![CDATA[아시아투데이 전혜원 기자 = 올가을 공연계에 쉽게 지워지지 않는 기억과 상처를 무대에 올린 초연작들이 잇따른다. 재일동포의 삶과 역사를 따뜻한 시선으로 그려온 극작가 정의신의 작품부터 노벨문학상 수상 작가 한강의 소설을 무대화한 낭독극, 인간의 기억과 정체성을 파고드는 심리극까지 다양한 작품이 관객을 만난다. 가장 눈길을 끄는 작품은 재일동포 극작가 정의신의 연극 '스미레 미용실'이다. 세종문화회관이 선보이는 국내 초연작으로, 이달 12일부터 다음 달 3일까지 세종M씨어터에서 공연한다. 정의신의 '재일 코리안 3부작' 마지막 작품으로, '이를테면 마치 들에 피는 꽃처럼'과 '야끼니꾸 드래곤'에 이어 재일동포의 삶과 역사를 다시 무대에 올린다. '스미레 미용실'은 1965년 일본 규슈의 탄광 마을 '아리랑 고개'를 배경으로 한다. 이발소를 운영하는 재일 조선인 수미와 탄광에서 일하는 가족이 탄광 폭발 사고를 겪으며 상실과 아픔, 회복의 과정을 그린다. 수미 역은 최지연, 아버지 홍길..]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 08:10:24 +0900</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[전혜원]]></dc:creator>
<media:content type='image/jpeg' url='https://img.asiatoday.co.kr/file/2026y/09m/09d/2026090701000429700022161.jpg' width='700' height='467'/>
		</item>
<item>
			<title><![CDATA[금융위, '신정법 위반' 동양생명 과징금 1400억→70억 대폭 감경]]></title>
			<link>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260910010003752</link>
			<guid isPermaLink='true'>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260910010003752</guid>
			<category>경제</category>
			<description><![CDATA[아시아투데이 이선영 기자 = 금융당국이 동양생명의 신용정보법 위반에 대해 70억원대 과징금을 확정했다. 금융감독원 제재심의위원회 단계에서 1400억원대로 산정됐던 과징금이 20분의 1 수준으로 줄어들었다. 10일 금융권에 따르면 금융위는 전날 정례회의를 열고 동양생명의 신용정보법 위반에 대해 70억원대 과징금을 부과하는 제재안을 의결했다. 금감원은 지난 2022년 동양생명 검사 과정에서 고객 동의 없이 개인신용정보를 자회사 법인보험대리점(GA)에 제공한 사실을 적발했다. 이후 제재심을 거쳐 1400억원대 과징금을 산정해 금융위에 안건을 넘겼다. 그러나 금융위 심의 과정에서 과징금 규모는 크게 낮아졌다. 개인신용정보가 불특정한 외부 제3자에게 제공된 것이 아니라 보험상품 판매 업무를 수행하는 자회사 GA에 전달됐다는 점이 고려된 것으로 전해진다.  일부 행위는 과징금 부과 대상에서 제외됐고, 실제 정보 제공 및 소비자 피해 규모가 과거 유사 사례에 비해 크지 않았다는 점도 반영됐다...]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 08:04:01 +0900</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[이선영]]></dc:creator>
<media:content type='image/jpeg' url='https://img.asiatoday.co.kr/file/2026y/09m/10d/2026091001000720100037521.jpg' width='600' height='400'/>
		</item>
<item>
			<title><![CDATA[[카드뉴스] 위험한 사각지대 우리집에도 있다?…생각보다 위험한 집안 사각지대 7곳]]></title>
			<link>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260909001446009</link>
			<guid isPermaLink='true'>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260909001446009</guid>
			<category>사회</category>
			<description><![CDATA[[카드뉴스] 위험한 사각지대 우리집에도 있다?…생각보다 위험한 집안 사각지대 7곳소파 밑·뒤먼지와 머리카락, 음식물 부스러기가 쌓이기 쉽습니다.해충과 진드기의 은신처가 될 수 있습니다.[해결방법] 월 1회 이상 가구 이동 청소하기, 틈새 노즐로 먼지 제거하기세탁기 고무패킹물기와 세제가 남기 쉬운 곳입니다.곰팡이와 세균이 번식하기 쉬워 빨래 냄새의 원인이 될 수 있습니다.[해결방법] 세탁 후 문을 열어 충분히 건조하기, 고무패킹 틈을 주 1회 닦아주기, 월 1회 통세척 실시하기칫솔꽂이물이 고여 세균이 번식하기 쉽습니다.욕실 습기에 지속적으로 노출되어 위생 관리가 필요한 물건입니다.[해결방법] 주 1회 세척하기, 사용 후 물기 제거하기, 배수가 잘되는 제품 사용하기침대 매트리스 아래먼지와 습기가 쉽게 쌓이는 공간입니다.집먼지진드기와 곰팡이가 서식하기 좋은 환경이 될 수 있습니다.[해결방법] 매트리스를 정기적으로 세워 환기하기, 제습기나 환기를 통해 습도 관리하기, 침구류 자주 세탁하기싱..]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 08:00:00 +0900</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[박종규]]></dc:creator>
<media:content type='image/jpeg' url='https://img.asiatoday.co.kr/file/2026y/09m/09d/20260909001446009_1788933134_1.jpg' width='1080' height='1350'/>
		</item>
<item>
			<title><![CDATA[정점식, 李 '임기 헌법상 제한' 발언에 "말장난에 불과…개헌 논의 생각 없어"]]></title>
			<link>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260910010003750</link>
			<guid isPermaLink='true'>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260910010003750</guid>
			<category>정치</category>
			<description><![CDATA[아시아투데이 김동욱 기자 = 정점식 국민의힘 원내대표가 10일 이재명 대통령의 '임기는 헌법상 제한' 발언에 대해 &quot;기존 스탠스와 전혀 달라지지 않은 말장난에 불과하다&quot;고 비판했다. 정 원내대표는 이날 페이스북을 통해 &quot;현행 헌법상 대통령 임기가 명확하게 제한돼 있다는 것은 삼척동자도 다 아는 사실에 불과하다&quot;며 &quot;그걸 고치지 않겠다고 약속하라는 것인데 자꾸 동문서답을 한다&quot;고 밝혔다. 정 원내대표는 이어 &quot;죽어도 '연임 안 한다', '재판 받겠다'는 말은 못 하겠다는 그 본심은 충분히 알았으니 말장난으로 국민 우롱하지 말라&quot;고 지적했다. 그러면서 &quot;지금 있는 헌법도 지키지 않는 세력과 개헌 논의할 생각 없다&quot;고 했다. 앞서 이 대통령은 프랑스 국빈방문 중이던 9일(현지시간) 동포 오찬 간담회에서 &quot;저의 임기는 헌법상 명백하게 제한돼 있다&quot;고 밝혔다.]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 07:37:58 +0900</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[김동욱]]></dc:creator>
<media:content type='image/jpeg' url='https://img.asiatoday.co.kr/file/2026y/09m/10d/2026091001000719800037501.jpg' width='700' height='486'/>
		</item>
<item>
			<title><![CDATA[[데스크 칼럼]이런 엿같은 다주택자?]]></title>
			<link>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260909010003604</link>
			<guid isPermaLink='true'>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260909010003604</guid>
			<category>오피니언</category>
			<description><![CDATA[아시아투데이 최성록 기자 = 19세기 러시아가 매서운 추위와 드넓은 대륙에서 원활하게 농사를 지을 수 있었던 원인 중 하나로 부농 집단인 '쿨라크'가 꼽힌다. 하지만 20세기 공산주의 소련 스탈린 체제 아래에서 쿨라크는 착취자·반혁명분자·사회주의의 방해물로 규정됐다. 결국 이들은 재산을 빼앗기고 수용소로 추방된다. 문제는 단순히 미운 존재가 아니었다는 데 있다. 그들은 농사의 경험과 저장 능력, 거래망을 가진 사람들이었다. 국가는 그들을 없애면 더 평등하고 효율적인 농업이 올 것이라고 믿었다. 하지만 현실은 달랐다. 강제로 집단농장으로 묶고, 생산자에게서 의욕과 책임을 빼앗으니 농업이 송두리채 흔들렸다. 결국 소련의 대부분 지방에서 대기근이 발생해 수백만명에 달하는 아사자가 발생한다. 이처럼 역사에는 특정 집단을 '탐욕의 상징'으로 낙인찍고 제거하려다 사회 전체의 공급 기능을 무너뜨린 사례가 나타난다. &quot;다주택자는 집값 올리는 투기꾼 아닌가요?&quot; 부동산 관련 취재를 하다 보면 자주..]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 06:01:54 +0900</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[최성록]]></dc:creator>
<media:content type='image/jpeg' url='https://img.asiatoday.co.kr/file/2026y/09m/10d/2026090901000686800036041.jpg' width='160' height='206'/>
		</item>
<item>
			<title><![CDATA[코웨이 육아휴직 29% 증가…숫자로 드러난 ‘가족친화’]]></title>
			<link>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260909010003558</link>
			<guid isPermaLink='true'>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260909010003558</guid>
			<category>중기벤처</category>
			<description><![CDATA[아시아투데이 장지영 기자 = 육아휴직은 오랫동안 여성 직원의 몫으로 여겨졌다. 출산과 육아로 자리를 비우는 쪽도, 경력 단절을 고민하는 쪽도 주로 여성이었다. 하지만 코웨이에서는 최근 다른 풍경이 나타나고 있다. 남성 육아휴직자가 여성보다 많은 흐름이 이어지는 가운데 전체 육아휴직 사용자도 빠르게 늘고 있어서다.  9일 반기보고서에 따르면 올 상반기 육아휴직 사용자는 106명으로 지난해 같은 기간 82명보다 29.3% 늘었다. 특히 여성 사용자가 31명에서 50명으로 61.3% 증가하며 전체 증가세를 이끌었다. 남성도 같은 기간 51명에서 56명으로 늘었다. 남성 육아휴직자가 여성보다 많은 흐름은 2024년부터 나타났다. 2023년에는 여성 70명, 남성 64명으로 여성이 앞섰지만 2024년에는 남성 77명, 여성 65명으로 남성이 더 많아졌다. 지난해에는 남성 90명, 여성 63명으로 격차가 벌어졌고 올 상반기에도 남성 56명, 여성 50명으로 같은 흐름을 이어갔다. 회사 측은 남..]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 06:00:00 +0900</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[장지영]]></dc:creator>
<media:content type='image/jpeg' url='https://img.asiatoday.co.kr/file/2026y/09m/10d/2026090901000674800035581.jpg' width='1400' height='934'/>
		</item>
<item>
			<title><![CDATA[[백운산 오늘의 운세] 2026년 9월 10일]]></title>
			<link>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260727001351406</link>
			<guid isPermaLink='true'>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260727001351406</guid>
			<category>문화·연예</category>
			<description><![CDATA[●쥐띠36년 즐겁게 지내니 건강해진다.48년 마음에 여유가 생긴다.60년 망설임이 많아지니 결정하기 어려운 날이다.72년 신경 써서 잘 살펴보아야 한다.84년 일이 꼬이니 마음을 달래야 한다.96년 남의 싸움에 간섭하지 않는다.●소띠37년 친인척의 반가운 소식을 듣는다.49년 원기회복으로 보람찬 하루를 보낸다.61년 먼저 확인한 후 도장을 찍어야 한다.73년 금전 운이 따르는 날이다.85년 운전자랑은 하지 않는 게 좋다.97년 기회를 놓치니 한탄만 한다.●범띠38년 불안했던 마음이 다시 안정된다.50년 질병에서 벗어나니 어깨춤을 춘다.62년 기다리는 소식이 늦게 찾아오니 마음을 비운다.74년 보람찬 하루가 시작되니 운수대통한다.86년 지킬 것은 지켜야 운이 따르게 된다.98년 작은 선물도 감사히 받는다.●토끼띠39년 잔치에서 반가운 지인을 만난다.51년 생각지 않았던 사람을 만나게 된다.63년 오랜 감기가 차차 호전된다.75년 짜증이 났다가 다시 안정되는 운이 찾아온다.87년 좋은..]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 06:00:00 +0900</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[온라인뉴스부]]></dc:creator>
<media:content type='image/jpeg' url='https://img.asiatoday.co.kr/file/2026y/07m/27d/20260727001351406_1.jpg' width='700' height='467'/>
		</item>
<item>
			<title><![CDATA[공소청 출범 앞두고 범여권 '檢 정원부터 칼질'…현장 외면한 '숫자 개혁']]></title>
			<link>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260909010003428</link>
			<guid isPermaLink='true'>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260909010003428</guid>
			<category>사회</category>
			<description><![CDATA[아시아투데이 정민훈 기자 = 공소청 출범을 불과 20여 일 앞두고 범여권을 중심으로 검사 정원을 줄여야 한다는 주장이 거세지고 있다. 검사의 수사권이 사라지는 만큼 현재 2292명인 검사 정원도 함께 축소해야 한다는 논리다. 그러나 검사 정원은 12년째 제자리인 데다 지금까지 정원 대비 현원이 100% 충원된 적도 없어, 정원 감축 주장이 형사사법체계의 현실과 동떨어졌다는 지적이 나온다. 9일 아시아투데이 취재를 종합하면 더불어민주당과 조국혁신당은 법무부가 이날까지 입법예고한 공소청 직제 제정안의 전면 재검토를 요구하고 있다. 검사의 수사권이 폐지되는 상황에서 검사 정원을 그대로 유지하는 것은 사실상 수사기관에 대한 '상시적 수사 지휘'를 이어가려는 의도라며 반발하고 있다. 조국혁신당은 검사 정원을 1528명으로 줄이는 내용의 검사정원법·공소청법 개정안을 발의하기도 했다. 그러나 단순히 '수사권이 없어졌으니 검사도 줄여야 한다'는 셈법으로 접근하기에는 공소청이 떠안게 될 업무가 적지..]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 05:00:00 +0900</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[정민훈]]></dc:creator>
<media:content type='image/jpeg' url='https://img.asiatoday.co.kr/file/2026y/09m/09d/2026090901000650200034281.jpg' width='700' height='483'/>
		</item>
<item>
			<title><![CDATA[한동훈식 '오빠 게이트'와 차별화…김승원 '청탁 실체' 정조준]]></title>
			<link>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260909010003638</link>
			<guid isPermaLink='true'>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260909010003638</guid>
			<category>정치</category>
			<description><![CDATA[아시아투데이 이체리 기자 = 국민의힘이 김승원 법무부 장관 후보자 공세에서 무소속 한동훈 의원과 차별화에 나섰다. 한 의원이 '오빠 게이트'를 앞세워 김 후보자와 브로커 양모씨의 사적 관계를 부각하는 것과 달리 국민의힘은 신약 임상시험 승인 과정의 실제 청탁 여부와 김 후보자의 관여 등 본질을 규명하는 데 초점을 맞추고 있다. 9일 정치권에 따르면 국민의힘 지도부는 한 의원의 '오빠' 프레임과는 일정한 거리를 두고 있다. 사적 관계를 둘러싼 논란이 부각될 경우 청탁 의혹의 본질이 흐려질 수 있다는 판단에서다. 장동혁 대표는 &quot;김 후보자에 대한 문제점의 본질을 흐릴 수 있다&quot;며 &quot;'오빠냐 아니냐', '어떤 관계냐'는 쪽으로 본질이 바뀌면 심각한 문제를 놓치게 된다&quot;고 지적했다. 박충권 수석대변인도 &quot;가십성 워딩보다 주가조작과 브로커, 정치인이 연결된 권력형 부패범죄 의혹이 본질&quot;이라고 강조했다. 반면 한 의원은 &quot;오빠는 불공정과 특혜를 한마디로 보여주는 본질적인 말&quot;이라며 &quot;오빠라 불..]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 01:04:19 +0900</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[이체리]]></dc:creator>
<media:content type='image/jpeg' url='https://img.asiatoday.co.kr/file/2026y/09m/10d/2026090901000695500036381.jpg' width='1400' height='652'/>
		</item>
<item>
			<title><![CDATA[순방 마친 李, ‘국내의 시간’…인선·파병·대법관 '운명의 일주일']]></title>
			<link>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260909010003507</link>
			<guid isPermaLink='true'>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260909010003507</guid>
			<category>정치</category>
			<description><![CDATA[아시아투데이 박영훈 기자 = 프랑스 국빈 방문을 마치고 10일 귀국하는 이재명 대통령 앞에는 장관 후보자 논란과 대법관 재제청, 호르무즈 해협 대응 등 굵직한 현안이 줄줄이 기다리고 있다. 순방 성과를 국내 정치 동력으로 이어가야 하는 상황에서 인사·사법·안보 현안이 한꺼번에 몰리면서 귀국 직후 '운명의 일주일'을 맞게 됐다. 9일 청와대와 정치권에 따르면 가장 시급한 과제 중 하나는 김용범 전 정책실장 후임 인선이다. 새 정책실장은 3대 메가프로젝트를 비롯해 부동산 정책과 대미 통상 등 주요 경제 현안을 조율할 컨트롤타워 역할을 맡게 된다. 귀국 나흘 뒤인 14일부터는 본격적인 인사청문 정국이 시작된다. 김성수 대법관 후보자를 시작으로 15일 이형일 경제부총리·김승원 법무부·이소영 중소벤처기업부 장관 후보자, 16일 강신철 국방부·홍지선 국토교통부 장관 후보자의 청문회가 예정돼 있다.  특히 순방 기간에 김승원·용혜인 후보자를 둘러싼 논란이 확전하면서 귀국 후 이 대통령의 판단에..]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 00:51:37 +0900</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[박영훈]]></dc:creator>
<media:content type='image/jpeg' url='https://img.asiatoday.co.kr/file/2026y/09m/10d/2026091001000718300037381.jpg' width='1400' height='782'/>
		</item>
<item>
			<title><![CDATA[정사무엘 회장, 베트남 국회의장 배우자와 문화외교…양국 우정·신뢰 강화]]></title>
			<link>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260910000035437</link>
			<guid isPermaLink='true'>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260910000035437</guid>
			<category>사회</category>
			<description><![CDATA[쩐 타잉 먼(H.E. Trần Thanh Mẫn) 베트남 국회의장의 공식 방한을 계기로 한문화진흥협회 정사무엘 회장이 주관한 특별 문화교류 행사가 지난 7일 롯데호텔에서 성황리에 개최됐다.이번 행사는 한국과 베트남이 지닌 고유한 문화유산과 전통의 가치를 공유하고, 문화적 공감과 상호 존중을 바탕으로 양국 국민 간 우정과 신뢰를 더욱 공고히 하기 위해 마련됐다. 특히 양국의 고위급 외교 교류를 국민이 체감할 수 있는 문화적 연대로 확장했다는 점에서 의미를 더했다.◇ 한복부터 전통공예까지…한국 문화의 아름다움 소개베트남 국회의장의 배우자인 응엔 티 다잉 응아(Nguyễn Thị Thanh Nga) 여사는 대한민국 한복모델 선발대회 출신 모델들이 선보인 전통·현대 한복 환영 퍼포먼스를 관람하며 한국 복식문화의 아름다움과 시대적 확장성을 경험했다.이어 한문화진흥협회가 마련한 한복을 비롯해 나전칠기와 옻칠, 전통 매듭, 현대 패션, 한국 인삼 등 한국의 전통과 현대를 아우르는 다양한 문화 콘..]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 00:42:51 +0900</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[안정환]]></dc:creator>
