<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:sy='http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/'>
	 <channel>
		<title>젊은 파워, 모바일 넘버원 아시아투데이-전체</title>
		<link>https://www.asiatoday.co.kr</link>
		<atom:link href='https://rss.asiatoday.co.kr/atoo_news_list.xml' rel='self' type='application/rss+xml' />
		<description>아시아투데이 최신 뉴스</description>
		<language>ko</language>
		<copyright>Copyright ⓒ ASIATODAY All rights reserved</copyright>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 21:20:01 +0900</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 27 May 2026 21:20:01 +0900</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>6</sy:updateFrequency>
		<item>
			<title><![CDATA["지역사 활력 제고 대응"…건협, 수도권·강원 회원사 정책 간담회 개최]]></title>
			<link>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260527010008169</link>
			<guid isPermaLink='true'>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260527010008169</guid>
			<category>건설·부동산</category>
			<description><![CDATA[아시아투데이 이수일 기자 = 대한건설협회가 27일 세종사무소에서 서울, 인천, 경기, 강원 회원사를 대상으로 정책 간담회를 개최했다. 이번 간담회에는 최태진 서울시회장, 권혁진 상근부회장을 비롯해 정형열 부산시회장, 소재철 전북도회장, 황근순 경기도회장 등 약 50명이 참석했다.  간담회에서는 협회 주요 추진사업에 대한 설명과 함께 지역 건설업계의 애로사항 및 주요 현안을 청취하는 시간을 가졌다.  이어 법무법인 태평양 박성용 변호사가 중소 건설사의 가업승계와 관련한 주요 유의사항과 사전 준비 방안에 대해 강연을 진행했다. 권혁진 상근부회장은 &quot;전국 회원사를 직접 찾아가 청취한 현장의 생생한 목소리를 정책에 적극 반영해 나가겠다&quot;며 &quot;회원사의 경영 부담 완화와 지역 건설업계 활력 제고를 위해 협회 차원의 대응을 지속 강화해 나가겠다&quot;고 말했다.]]></description>
			<pubDate>Wed, 27 May 2026 20:05:42 +0900</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[이수일]]></dc:creator>
<media:content type='image/jpeg' url='https://img.asiatoday.co.kr/file/2026y/05m/27d/2026052701001474100081691.jpg' width='650' height='365'/>
		</item>
<item>
			<title><![CDATA[김이탁 국토1차관 "도시형 생활주택 공급 속도↑…규제 풀겠다"]]></title>
			<link>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260527010008164</link>
			<guid isPermaLink='true'>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260527010008164</guid>
			<category>건설·부동산</category>
			<description><![CDATA[아시아투데이 이수일 기자 = 김이탁 국토교통부 제1차관이 27일 서울 영등포구 대한주택건설협회 회의실에서 도시형 생활주택 및 오피스텔 사업자 등 민간업계와 함께 개최한 정책 간담회에서 비아파트 공급 확대를 위한 제도개선 관련 현장 안착을 위한 협력방안을 논의했다. 앞서 국토부는 지난 26일 도시형 생활주택의 세대수·층수·일조권 등 규제를 완화해 2030년까지 수도권 내 비아파트 11만 가구를 공급하겠다는 계획을 밝혔다. 김 차관은 &quot;불안정한 자재 수급과 경직된 자금조달 환경, 여러 규제 등으로 도시형 생활주택 등 비아파트 시장의 공급 활력이 매우 저하된 상태&quot;라며 &quot;주택 공급의 비상상황이 해소될 때까지 규제 걸림돌을 신속히 풀어내고, 건설자금 지원 확대, 현장 애로해소 지원센터 운영 등 지원은 더욱 두텁게 하겠다&quot;고 말했다. 도시형 생활주택 활성화를 위한 제도 개선 주요 사항을 보면 가구 수 제한을 한시적으로 300가구에서 500가구(역세권은 700가구)로, 층수 제한은 기존 5층에..]]></description>
			<pubDate>Wed, 27 May 2026 19:02:18 +0900</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[이수일]]></dc:creator>
<media:content type='image/jpeg' url='https://img.asiatoday.co.kr/file/2026y/05m/27d/2026052701001473300081641.jpg' width='600' height='400'/>
		</item>
<item>
			<title><![CDATA[엔씨재팬 신임 대표에 강정수 전무 선임...일본 사업 속도]]></title>
			<link>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260527001852547</link>
			<guid isPermaLink='true'>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260527001852547</guid>
			<category>IT·과학</category>
			<description><![CDATA[엔씨가 자사 일본법인 엔씨재팬(NCJ)의 신임 대표이사로 강정수 전무를 선임했다. 올해 하반기부터 회사의 글로벌 지식재산권(IP) 사업 차원에서 일본 시장의 중요성이 대두됨에 따라 단행한 인사다.강 전무는 2007년 엔씨에 입사해 20년째 재직 중인 게임 사업 전문가다. '리니지M'·'리니지W' 등 핵심 IP 사업을 담당해왔으며, 올해 초 전무로 승진한 데 이어 이번 해외법인 수장 자리까지 맡았다. 일본 게임 시장에 대한 이해를 갖춘 40대 젊은 경영진이라는 점에서 주목을 받고 있다.앞서 강정수 전무는 '리니지W'의 대만 비즈니스를 주도해 성공시켰다. 대만 현지에서 생방송을 진행하고 이용자를 직접 만나는 등 엔씨가 추진 중인 이용자 친화적인 소통 행보를 현장에 안착시켜 온 인물 중 하나로 불린다.엔씨는 올해 다수 타이틀을 글로벌 시장에 내놓을 계획이다. 아이온2의 하반기 글로벌 출시에 이어 브레이커스, 아스트라에 오라티오 등 서브컬처 신작을 출시한다. 여기에 신더시티, 타임테이커즈,..]]></description>
			<pubDate>Wed, 27 May 2026 18:53:53 +0900</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[성희제]]></dc:creator>
<media:content type='image/jpeg' url='https://img.asiatoday.co.kr/file/2026y/05m/27d/20260527001852547_1.jpg' width='500' height='285'/>
		</item>
<item>
			<title><![CDATA[[포토]외교부로 초치되고 있는 사이드 쿠제치 주한 이란 대사]]></title>
			<link>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260527010008163</link>
			<guid isPermaLink='true'>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260527010008163</guid>
			<category>정치</category>
			<description><![CDATA[아시아투데이 박성일 기자 = 사이드 쿠제치 주한 이란 대사가 27일 오후 HMM 선박 '나무호' 피격 사건과 관련해 서울 종로구 외교부 청사에 초치되고 있다. 외교부는 이날 브리핑을 통해 호르무즈 해협에서 HMM '나무'호를 공격한 '미상 비행체'는 &quot;이란에서 개발된 '누르' 계열의 대함미사일일 가능성이 높은 것으로 결론을 내렸다&quot;라고 발표했다.]]></description>
			<pubDate>Wed, 27 May 2026 18:38:02 +0900</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[박성일]]></dc:creator>
<media:content type='image/jpeg' url='https://img.asiatoday.co.kr/file/2026y/05m/27d/2026052701001485600081631.jpg' width='1400' height='2163'/>
		</item>
<item>
			<title><![CDATA[나무호 공격 ‘미상의 비행체’ 정체, 이란제 ‘누르’ 미사일...정부 대응 주목]]></title>
			<link>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260527010008159</link>
			<guid isPermaLink='true'>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260527010008159</guid>
			<category>정치</category>
			<description><![CDATA[아시아투데이 목용재 기자 = 정부가 27일 HMM 나무호를 공격한 '미상의 비행체' 정체를 이란이 생산한 '누르' 계열의 대함미사일로 밝혔다. 이에 따라 향후 이란에 대한 정부의 대응 조치가 주목된다.  27일 나무호에 대한 정부 합동조사결과에 따르면 나무호를 공격한 비행체 엔진 잔해는 이란산 터보제트 엔진과 유사한 것으로 분석됐다. 또한 이란의 제조사 각인으로 추정되는 부분과 함께 이란 누르 미사일 특유의 하늘색 도장도 확인됐다. 전자기판 잔해물의 경우 20~30년 전 생산된 것으로 추정돼 나무호 공격에 사용된 누르 미사일은 구형인 것으로 분석됐다. 전문가들은 지난 10일 나무호 피격 사건에 대한 정부 합동조사단의 1차 현장조사 결과 발표 이후 나무호를 공격한 '미상의 비행체'로 이란이 활용하는 가성비 자폭드론, '샤헤드-136'를 지목한 바 있다.  류윤상 국방부 국제차장은 이날 정부 긴급브리핑에서 &quot;(미사일) 발사원점은 확인할 수 없었지만 이란과의 거리가 90~100km 정도..]]></description>
			<pubDate>Wed, 27 May 2026 18:30:59 +0900</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[목용재]]></dc:creator>
<media:content type='image/jpeg' url='https://img.asiatoday.co.kr/file/2026y/05m/27d/2026052701001472800081591.jpg' width='658' height='440'/>
		</item>
<item>
			<title><![CDATA[고려아연, 영풍의 펀드 투자 문제 제기에 "소모적 공방에만 몰두"]]></title>
			<link>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260527010008109</link>
			<guid isPermaLink='true'>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260527010008109</guid>
			<category>산업</category>
			<description><![CDATA[아시아투데이 최인규 기자 = 고려아연이 펀드 투자·자금 운용에 대해 문제 제기하고 있는 영풍·MBK 측을 향해 &quot;통상적인 절차마저 과도하게 확대 해석한다&quot;고 비판했다. 그러면서 고려아연의 경쟁력 강화가 아닌 소모적 공방에만 몰두하고 있다며 영풍 측의 주장에 맞받아쳤다. 27일 고려아연은 입장문을 통해 &quot;영풍·MBK 측은 왜곡된 주장을 끊임없이 반복하고 있다&quot;며 이 같이 밝혔다.  고려아연은 &quot;영풍은 재판 진행 상황을 과장과 호도에 기반해 실시간 중계하고 고려아연의 기업가치 훼손 우려를 키우고 있다&quot;며 &quot;다시 한번 분명히 강조하지만, 고려아연의 펀드 투자와 자금 운용은 모두 관련 법령과 내부 절차, 합리적 경영 판단에 따라 진행된 정상적인 재무 활동&quot;이라고 반박했다.  이어 &quot;이번 서울중앙지방법원의 문서제출명령은 주주대표소송 과정에서 기초적인 사실관계 확인을 위해 관련 자료를 확인하기 위한 통상적인 절차 중 하나&quot;라며 &quot;상대 측은 유사한 주장을 3년째 반복하고 있다&quot;고 강조했다.  고..]]></description>
			<pubDate>Wed, 27 May 2026 18:20:51 +0900</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[최인규]]></dc:creator>
<media:content type='image/jpeg' url='https://img.asiatoday.co.kr/file/2026y/05m/28d/2026052701001461900081091.jpg' width='600' height='290'/>
		</item>
<item>
			<title><![CDATA[휴젤, 5000억 실탄으로 스킨부스터 승부수…글로벌 시장 정조준]]></title>
			<link>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260527010008026</link>
			<guid isPermaLink='true'>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260527010008026</guid>
			<category>중기벤처</category>
			<description><![CDATA[아시아투데이 강혜원 기자 = 휴젤이 5000억원대 현금성 자산을 앞세워 에스테틱 신사업 판 키우기에 나섰다. 기존 히알루론산(HA) 중심이던 스킨부스터 시장이 콜라겐·ECM 기반으로 재편되자, 휴젤은 국내 유통 사업에 이어 글로벌 성분 판권까지 확보하며 시장 선점 경쟁에 뛰어드는 모습이다. 27일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 휴젤의 올해 1분기 유동비율은 약 750%, 부채비율은 약 10%를 기록했다. 통상 각각 200% 이상, 100% 이하는 안정적인 재무구조로 평가된다. 여기에 현금 및 현금성자산은 2493억원, 단기금융상품은 3290억원으로 현금성 자산은 총 5783억원 수준이다. 휴젤은 이를 중장기 신사업 투자의 실탄으로 활용한다는 구상이다.  이번 투자는 장두현 휴젤 대표가 강조해온 '통합 에스테틱 포트폴리오' 전략의 일환이다. 장 대표는 톡신·필러에 이어 다양한 성분의 스킨부스터까지 전 제품 라인업을 갖추겠다고 밝힌 바 있다. 현재 BD(사업개발)사업부를 중심으로 M..]]></description>
			<pubDate>Wed, 27 May 2026 18:12:00 +0900</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[강혜원]]></dc:creator>
<media:content type='image/jpeg' url='https://img.asiatoday.co.kr/file/2026y/05m/28d/2026052701001441600080261.jpg' width='658' height='439'/>
		</item>
<item>
			<title><![CDATA["목표는 달 경제 활성화"…NASA, 달 영구기지 구축 시동]]></title>
			<link>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260527010008121</link>
			<guid isPermaLink='true'>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260527010008121</guid>
			<category>국제</category>
			<description><![CDATA[아시아투데이 김현민 기자 = 미국 항공우주국(NASA·나사)이 26일(현지시간) 달 표면에 영구 기지를 건설하는 장기 목표를 달성하기 위한 올해 무인 탐사 임무 계획을 발표했다. 아르테미스 2호의 달 궤도 비행에 성공한 나사는 2개월이 채 지나지 않은 이날 미국 워싱턴 D.C.에 있는 나사 본부에서 기자회견을 열어 달 기지 건설 계획의 첫 단계를 공개하며 미국 기업 4곳과 수억 달러 규모의 계약을 체결했다고 밝혔다. 제프 베이조스 아마존 창업자가 운영하는 블루 오리진은 달 남극 부근의 특정 지점에 탐사 차량을 운반하기 위한 착륙선 2대를 제공할 예정이다. 이른바 '달 지형 탐사차(LTV)'는 우주 스타트업 아스트로랩과 루나 아웃포스트가 제작한다. 지난해 달 착륙에 성공한 파이어플라이 에어로스페이스는 최초로 드론을 달로 운반한다. 이 장비들은 계획대로라면 아르테미스 우주비행사들이 달에 착륙하는 2028년이 되기 전까지 달로 이송돼야 한다. 지난달 초 진행된 아르테미스 2호 임무에서는..]]></description>
			<pubDate>Wed, 27 May 2026 18:06:16 +0900</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[김현민]]></dc:creator>
<media:content type='image/jpeg' url='https://img.asiatoday.co.kr/file/2026y/05m/27d/2026052701001472000081551.jpg' width='1000' height='667'/>
		</item>
<item>
			<title><![CDATA[[기업 인사이트] 정책 일관성과 지방선거]]></title>
			<link>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260527010007831</link>
			<guid isPermaLink='true'>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260527010007831</guid>
			<category>오피니언</category>
			<description><![CDATA[　지방선거가 일주일 앞으로 다가왔다. 서울시 공무원으로서 35년간 일했던 필자는 선거 결과에 따른 서울시장의 변화가 정책의 일관성에 미칠 영향에 대해 기대와 우려가 교차되는 마음을 갖고 있다.  　현재 서울시장이 계속 서울 시정을 이어가게 된다면 정책의 일관성이 상당 부분 담보될 수 있지만, 새로운 시장이 등장하는 경우 현재 시장이 추진하고 있는 정책이 폐기되거나 재검토되는 상황이 초래될 수 있다. 특히 후자의 경우 발생할 수 있는 경제적, 시간적 손해는 이해당사자뿐만 아니라 일반 시민에게도 심각한 후유증을 필연적으로 남기게 된다. 　정책 일관성이 무너지면서 많은 문제를 남긴 대표적인 사례는 2011년 박원순 시장의 취임과 함께 나타난 뉴타운 정책의 폐기 및 도시재생사업의 추진이라고 할 수 있다. 2002년 출범한 이명박 시장 임기 때 추진되었던 뉴타운 사업은 서울의 낙후된 주거 및 지역 공간을 변화시키는 혁신적 계획이었다.  　이 계획의 대표적인 사업 대상이었던 은평구 진관내·외동..]]></description>
			<pubDate>Wed, 27 May 2026 18:04:22 +0900</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[논설심의실]]></dc:creator>
<media:content type='image/jpeg' url='https://img.asiatoday.co.kr/file/2026y/05m/28d/2026052701001402300078311.jpg' width='237' height='332'/>
		</item>
<item>
			<title><![CDATA[모험자본 판 키우는 하나증권… 발행어음·IB 승부수]]></title>
			<link>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260528010008154</link>
			<guid isPermaLink='true'>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260528010008154</guid>
			<category>경제</category>
			<description><![CDATA[하나증권이 지난해 확보한 발행어음 사업자 인가를 발판 삼아 생산적 금융 확대에 속도를 내고 있다. 안정적인 대규모 자금 조달 기반을 구축하는 동시에 본업 경쟁력을 회복하면서 미래 첨단산업 중심의 모험자본 투자에도 본격적으로 나서는 모습이다. 강성묵 하나금융지주 부회장 겸 하나증권 대표이사는 취임 이후 부동산 금융 중심의 영업 구조에서 벗어나 혁신기업 투자 확대와 생산적 금융 강화에 힘을 싣고 있다. 발행어음을 기반으로 조달력을 키우고 이를 미래 신산업과 벤처 생태계 투자로 연결하는 선순환 투자 구조를 구축하겠다는 구상이다. 27일 금융투자업계에 따르면 하나증권은 지난 26일부터 최대 연 3.6%의 확정 금리를 제공하는 500억원 규모의 '하나 THE 발행어음' 3차 특판 상품 판매를 진행하고 있다. 앞서 출시한 1차(1200억원)와 2차(3000억원) 발행어음 특판 상품이 흥행을 일으키며 조기 완판을 기록한 만큼, 이번 상품 역시 신규 및 휴면 고객 유입을 바탕으로 성장금융 확대를..]]></description>
			<pubDate>Wed, 27 May 2026 18:01:55 +0900</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[박주연]]></dc:creator>
<media:content type='image/jpeg' url='https://img.asiatoday.co.kr/file/2026y/05m/28d/2026052801001460300081541.jpg' width='1400' height='683'/>
		</item>
<item>
			<title><![CDATA[日 전력망 시장 장벽 뚫은 효성重… 조현준 '뚝심경영' 빛났다]]></title>
			<link>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260528010008153</link>
			<guid isPermaLink='true'>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260528010008153</guid>
			<category>산업</category>
			<description><![CDATA[효성그룹의 핵심 계열사인 효성중공업이 진입 장벽이 높은 일본 시장을 뚫었다. 수백억원 규모 에너지저장장치(ESS) 계약을 이어가고 있다. 올해 누적 수주액만 600여 억원으로 국내 전력기기업체 중 최대다. 조현준 회장이 긴 시간 기술력 중심의 뚝심으로 준비해 온 그 경쟁력이 슈퍼 사이클을 맞은 전력기기 시장에서 두드러지는 성과로 이어지고 있다는 분석이다. 27일 효성중공업은 지난달 일본 에너지 개발업체와 약 110억원 규모의 고압 연계 ESS EPC(설계·조달·시공) 프로젝트 계약을 체결했다고 밝혔다. 이 프로젝트는 오이타, 구마모토, 야마구치, 오카야마, 미에 등 일본 5개 지역에 10㎿/40㎿h 규모의 고압 ESS를 구축하는 게 골자다. 회사는 시스템 설계와 주요 기자재 공급을 총괄하며 완공 이후 약 20년 동안 유지보수 서비스를 제공할 예정이다. 단순 기자재 공급을 넘어 설계·시공은 물론 장기적 운영 관리까지 'ESS 토털 솔루션 역량'을 일본 시장에서 선보이게 됐다는 게 효성..]]></description>
			<pubDate>Wed, 27 May 2026 18:01:36 +0900</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[최인규]]></dc:creator>
<media:content type='image/jpeg' url='https://img.asiatoday.co.kr/file/2026y/05m/28d/2026052801001464600081531.jpg' width='1400' height='422'/>
		</item>
<item>
			<title><![CDATA["국힘 싫지만 독주는 불안"… 샤이보수, 선거 판세 바꾸나]]></title>
			<link>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260528010008152</link>
			<guid isPermaLink='true'>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260528010008152</guid>
			<category>정치</category>
			<description><![CDATA[&quot;국민의힘은 싫은데 더불어민주당 독주는 불안하다.&quot; 6·3 지방선거 막판 유권자 심리를 관통하는 문장이다. 국민의힘 정당 지지율은 좀처럼 반등하지 못하고 있지만, 오히려 접전지는 늘어나는 '역설적' 흐름이 나타나면서다. 여론조사에 뚜렷하게 잡히지 않는 이른바 '샤이보수'가 실제 투표장으로 향할지가 막판 최대 변수로 떠올랐다. 27일 정치권에 따르면 선거 초반만 해도 이번 지방선거는 탄핵 이후 무너진 보수 지형 속에서 더불어민주당의 우세가 예상됐다. 각종 여론조사에서도 민주당은 수도권과 충청권 등을 중심으로 우위를 이어갔고, 국민의힘의 공천 내홍까지 겹치면서 정치권 일각에서는 2018년 지방선거 결과를 넘어서는 압승론까지 거론됐다. 하지만 본격 선거전에 들어서며 기류가 달라졌다. 국민의힘 내홍이 어느 정도 봉합되고 대진표가 확정되자 보수층이 서서히 결집했고, 서울과 대구, 부산·울산 등 주요 지역에서 접전 양상이 확대되고 있다. 민주당 내부에서도 &quot;낙관론은 위험하다&quot;는 경계론이 고개를..]]></description>
			<pubDate>Wed, 27 May 2026 18:01:03 +0900</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[김채연]]></dc:creator>
<media:content type='image/jpeg' url='https://img.asiatoday.co.kr/file/2026y/05m/28d/2026052801001465600081521.jpg' width='1400' height='860'/>
		</item>
<item>
			<title><![CDATA["나무호 타격 비행체, 이란산 대함미사일"]]></title>
			<link>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260528010008151</link>
			<guid isPermaLink='true'>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260528010008151</guid>
			<category>정치</category>
			<description><![CDATA[정부는 호르무즈 해협에서 한국 선박 HMM 나무호를 타격한 비행체를 이란산 대함미사일 '누르' 계열로 판단하고, 주한 이란대사를 초치해 강력히 항의하기로 했다. 박윤주 외교부 1차관은 27일 정부서울청사에서 열린 긴급 브리핑에서 &quot;나무호 피격과 관련해 여러 증거가 이란 측을 향하고 있다&quot;며 &quot;주한 이란대사에게 재발 방지를 포함한 책임 있는 조치를 요구할 예정&quot;이라고 말했다. 박 차관은 이어 &quot;우리 국민과 선박의 안전을 보장하고, 우리 선박을 포함한 모든 선박의 자유롭고 안전한 항행이 이뤄질 수 있도록 이란 측에 당부할 것&quot;이라고 밝혔다. 지난 13일부터 15일까지 국방과학연구소(ADD) 등 전문가들이 실시한 현지 조사와 기술 분석 결과, 나무호는 비행체로부터 총 두 차례 공격을 받은 것으로 파악됐다. 첫 번째 공격에 사용된 탄두는 불발됐고, 두 번째 탄두는 기폭된 것으로 분석됐다. 정부는 나무호를 공격한 비행체가 이란산 대함미사일인 '누르' 계열일 가능성이 크다고 보고 있다. 누르..]]></description>
			<pubDate>Wed, 27 May 2026 18:00:50 +0900</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[목용재]]></dc:creator>
<media:content type='image/jpeg' url='https://img.asiatoday.co.kr/file/2026y/05m/28d/2026052801001468500081511.jpg' width='1400' height='857'/>
		</item>
<item>
			<title><![CDATA[삼성전자 임금협상 최종 합의…노노·주주 갈등은 지속]]></title>
			<link>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260527010007880</link>
			<guid isPermaLink='true'>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260527010007880</guid>
			<category>산업</category>
			<description><![CDATA[아시아투데이 안소연 기자 = 삼성전자 노사가 도출한 임금교섭 잠정합의안이 노동조합 투표에서 73.7%의 찬성표를 얻으며 최종 가결됐다. 이로써 삼성전자 노조가 100조원 규모 손실을 가져 올 파업을 볼모로 40조원에 달하는 반도체(DS) 특별성과급을 달라며 벌인 위험한 줄다리기가 공식적으로 마무리 됐다. 삼성은 즉각 5년간 5조원을 들여 중소 협력사를 돕고 산업재해기금을 마련, 취약계층을 돕겠다며 사회적 책임과 환원을 약속하며 대한민국을 뜨겁게 달군 이번 사태를 일단락 지었다.  하지만 노조는 또다른 갈등이 기다리고 있다. 투표 결과 반도체 중심 노조원들의 찬성률은 80%에 달했지만 비반도체 노조집단의 찬성률은 21% 수준에 그치면서 합의안에 대한 사업부간 노노(勞勞) 갈등은 지속될 전망이다. 여기에 주주들도 '영업이익 연동 성과급'을 두고 &quot;상법상 위법 소지가 있다&quot;며 법적 분쟁을 본격화 했다.  27일 삼성전자 노조 공동교섭단에 따르면 지난 22일부터 이날 오전 10시까지 진행한..]]></description>
			<pubDate>Wed, 27 May 2026 18:00:01 +0900</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[안소연]]></dc:creator>
<media:content type='image/jpeg' url='https://img.asiatoday.co.kr/file/2026y/05m/28d/2026052701001413600078801.jpg' width='1400' height='788'/>
		</item>
<item>
			<title><![CDATA[[기자의눈] 조선소 CCTV 딜레마… ‘안전’과 ‘감시’ 사이 논의 멈췄다]]></title>
			<link>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260527010007854</link>
			<guid isPermaLink='true'>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260527010007854</guid>
			<category>오피니언</category>
			<description><![CDATA[아시아투데이 김한슬 기자 = 조선업계에서 폐쇄회로(CC)TV를 둘러싼 논쟁이 이어지고 있다. '중대재해' 예방과 '스마트 조선소' 전환을 위해 현장 안전 시스템을 강화해야 한다는 목소리가 높아지는 반면, 노동계에서는 &quot;노동자 감시 수단이 될 수 있다&quot;는 우려가 나온다. 대표적으로 HD현대중공업과 한화오션 등 주요 조선소에서는 노조 반발로 현장 CCTV 도입이 쉽지 않은 상황이다. 안전 관리가 중요하다는 점에는 모두 공감하지만, 이를 구현하는 방식에서는 여전히 입장 차가 좁혀지지 않고 있다. 최근 조선업계는 생산성뿐 아니라 안전 관리 체계 역시 글로벌 경쟁력의 '핵심 요소'로 보고 있다. 실시간 모니터링과 사고 예방 시스템을 갖추는 것이 생산 효율만큼 중요한 경쟁력으로 평가받는다. 이달 13일 열린 'K-조선 미래 비전 간담회'에서도 같은 문제가 다시 수면 위로 올라왔다. 기업의 고민은 분명하다. 조선소는 추락·끼임·화재 등 중대재해 위험이 상시 존재하는 대표적 고위험 사업장으로 꼽힌..]]></description>
			<pubDate>Wed, 27 May 2026 18:00:00 +0900</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[김한슬]]></dc:creator>
<media:content type='image/jpeg' url='https://img.asiatoday.co.kr/file/2026y/05m/28d/2026052801001441900080281.jpg' width='700' height='393'/>
		</item>
<item>
			<title><![CDATA[성과급 논란 진화 나선 삼성전자… "상생·인재 육성 5조 투자"]]></title>
			<link>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260527010008045</link>
			<guid isPermaLink='true'>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260527010008045</guid>
			<category>산업</category>
			<description><![CDATA[아시아투데이 안소연 이지선(수원) 기자 = 삼성전자 임금협상 타결이 남긴 것은 파업 철회만이 아니다. 이번 갈등의 부작용으로 성과급 산정 기준의 사회적 파장과 사업 부문 직원 간 반목이 뿌리를 내리게 됐다. 삼성전자 사측은 재계 전체로 퍼지고 있는 성과급 영업이익 연동제 및 수혜 범위 논쟁에 대한 또 다른 차원의 답을 내놓고, 주주들의 반발도 잠재워야 한다. 노조는 내분 사태를 해결할 방법을 고안해야 할 차례다. 먼저 삼성전자 측은 사장단 명의의 메시지를 발표하면서 향후 5년간, 총 5조원을 조성해 상생 및 건전한 생태계 조성과 미래 인재 육성에 투자하겠다고 밝혀 교섭 이후의 사태 수습을 위한 시스템 구축에 돌입했다. ◇ 삼성 사장단 &quot;상생과 인재 육성에 5조원 투자&quot; 27일 삼성전자 사장단은 &quot;삼성의 성장과 성과가 저희 임직원뿐만 아니라 우리 사회에 선순환될 수 있도록 사회적 책임도 더 강화하겠다&quot;면서 &quot;향후 5년간, 총 5조원을 조성해 '상생 및 건전한 생태계 조성'과 '미래 인..]]></description>
			<pubDate>Wed, 27 May 2026 17:59:52 +0900</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[안소연,이지선]]></dc:creator>
<media:content type='image/jpeg' url='https://img.asiatoday.co.kr/file/2026y/05m/28d/2026052701001446200080451.jpg' width='1400' height='679'/>
		</item>
<item>
			<title><![CDATA[블랙야크 글로벌 야심작 '나우'… 11년 적자에 체질개선 '시험대']]></title>
			<link>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260528010008150</link>
			<guid isPermaLink='true'>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260528010008150</guid>
			<category>유통</category>
			<description><![CDATA[BYN블랙야크(이하 블랙야크)가 미래 성장축으로 키워온 글로벌 사업이 10년 넘게 제자리걸음을 이어가고 있다. 해외 시장 공략을 위해 인수한 미국 아웃도어 브랜드 '나우(NAU)' 운영사 나우인터내셔널은 여전히 완전자본잠식에서 벗어나지 못하고 있다. 모회사인 블랙야크마저 적자 폭이 커지면서 그룹 차원의 글로벌 전략 전반을 다시 점검해야 한다는 목소리도 나온다. 27일 금융감독원에 따르면 지난해 말 기준 나우인터내셔널의 자산총액은 약 4억원 수준인 반면 부채는 약 488억원에 달했다. 자본총액은 마이너스(-) 483억원으로 완전자본잠식 상태가 이어지고 있다. 전년(-492억원) 대비 소폭 개선됐지만 정상화와는 거리가 먼 수준이다. 지난해 매출은 약 7억원으로 전년(약 4억원) 대비 증가했지만 같은 기간 당기순손실 약 3억원을 기록하며 적자를 지속했다. 나우인터내셔널은 2007년 나이키·파타고니아 출신 개발자들이 설립한 미국 친환경 아웃도어 브랜드다. 블랙야크는 2014년 말 약 150..]]></description>
			<pubDate>Wed, 27 May 2026 17:59:14 +0900</pubDate>
