<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:sy='http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/'>
	 <channel>
		<title>젊은 파워, 모바일 넘버원 아시아투데이-전체</title>
		<link>https://www.asiatoday.co.kr</link>
		<atom:link href='https://rss.asiatoday.co.kr/atoo_news_list.xml' rel='self' type='application/rss+xml' />
		<description>아시아투데이 최신 뉴스</description>
		<language>ko</language>
		<copyright>Copyright ⓒ ASIATODAY All rights reserved</copyright>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 21:00:01 +0900</pubDate>
		<lastBuildDate>Mon, 26 Oct 2026 21:00:01 +0900</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>6</sy:updateFrequency>
		<item>
			<title><![CDATA[국힘, 4개월 만에 민주당 오차범위 밖 앞서…수도권·중도층 상승세]]></title>
			<link>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20261026010008727</link>
			<guid isPermaLink='true'>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20261026010008727</guid>
			<category>정치</category>
			<description><![CDATA[아시아투데이 김동욱 기자 =국민의힘 지지율이 약 4개월 만에 더불어민주당을 오차범위 밖에서 앞섰다. 수도권에서 양당 간 격차가 확대된 데다 중도층에서도 국민의힘 지지율이 상승하면서 지지세 확장 흐름이 나타났다. 리얼미터가 아시아경제 의뢰로 지난 22~23일 전국 만 18세 이상 유권자 1003명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서 국민의힘은 42.6%, 민주당은 36.0%를 기록했다. 양당 간 격차는 6.6%p(포인트)로 오차범위 밖이다. 리얼미터 조사에서 국민의힘 지지율이 민주당을 오차범위 밖에서 앞선 것은 지난 6월 둘째 주 이후 약 4개월 만이다. 수도권에서 국민의힘의 우세가 두드러졌다. 서울에서 국민의힘은 49.5%로 민주당(31.1%)을 18.4%포인트 앞섰고, 인천·경기에서도 국민의힘은 전주보다 3.3%포인트 오른 44.7%를 기록한 반면 민주당은 4.1%포인트 하락한 35.4%에 그쳤다.  중도층에서도 비슷한 흐름이 나타났다. 국민의힘의 중도층 지지율은 전주 38.8..]]></description>
			<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 20:23:18 +0900</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[김동욱]]></dc:creator>
<media:content type='image/jpeg' url='https://img.asiatoday.co.kr/file/2026y/10m/27d/2026102601001603900087271.jpg' width='700' height='429'/>
		</item>
<item>
			<title><![CDATA[도쿄 재일동포들, 박정희 전 대통령 47주기 추도식 열어]]></title>
			<link>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20261026010009017</link>
			<guid isPermaLink='true'>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20261026010009017</guid>
			<category>국제</category>
			<description><![CDATA[아시아투데이 최영재 도쿄 특파원 = 도쿄 재일동포들이 26일 민단중앙본부 강당에서 박정희 전 대통령 서거 47주기 추도식을 열었다. 장동혁 국민의힘 대표는 서면 추도사에서 박 전 대통령이 &quot;국가 발전 토대를 마련하며 대한민국이 세계를 향해 나아갈 수 있는 길을 열었다&quot;고 추모했다.  조옥제 재일본한국인연합회 고문이 대독한 추도사에서 장 대표는 &quot;박정희 대통령께서 걸어간 길에는 대한민국을 가난에서 일으켜 세우고 국가의 미래를 스스로 개척하겠다는 분명한 목표와 결단이 있었다&quot;고 말했다. 이어 &quot;국민의힘은 대한민국이 이룬 성취를 지켜내고, 자유민주주의와 시장경제의 가치를 굳건히 세우겠다&quot;고 덧붙였다. 장 대표는 최근 개봉된 영화 '암살자들'을 의식한 듯 &quot;최근 역사적 사실을 자의적인 해석과 추측으로 왜곡하려는 시도가 나타나고 있다&quot;며 &quot;역사를 바라보는 시각은 서로 다를 수 있지만, 그 출발은 언제나 사실이어야 한다&quot;고 강조했다. 행사를 마련한 '자유대한민국을 사랑하는 사람들의 모임' 조원..]]></description>
			<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 19:16:56 +0900</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[최영재 도쿄 특파원]]></dc:creator>
<media:content type='image/jpeg' url='https://img.asiatoday.co.kr/file/2026y/10m/26d/2026102601001666100090171.jpg' width='700' height='394'/>
		</item>
<item>
			<title><![CDATA[신속 퇴출 외쳤는데…적자기업 동전주 가처분에 고심깊은 거래소]]></title>
			<link>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20261026010009003</link>
			<guid isPermaLink='true'>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20261026010009003</guid>
			<category>경제</category>
			<description><![CDATA[아시아투데이 윤서영 기자 = 한국거래소가 코스닥 시장 활성화를 위해 마련한 동전주 퇴출 규정이 좀처럼 속도가 나지 않고 있다. 주가가 1000원 미만인 동전주를 퇴출해 좀비기업을 정리하겠다는 취지로 요건을 마련했으나, 상장폐지 사유가 발생한 기업들이 법원에 효력정지 가처분 신청을 제기하면서다. 거래소는 일단 상장폐지 사유가 발생한 5곳의 정리매매 절차를 보류한 상태인데, 시장에선 해당 기업들의 지속 가능성에 대해 우려를 나타내고 있다. 수년째 적자 지속인데다 지난 3개월간 평균 주가가 모두 1000원 미만이기 때문이다. 그간 코스닥 시장에 상장한 후 실적 악화 등으로 성장성을 보이지 않았던 좀비기업들의 퇴출이 어려워지면서 시장 정상화 작업도 요원해질 수 있다는 지적이다. 26일 한국거래소에 따르면 지난 22일 상장폐지 사유가 발생한 5개의 회사(△뉴인텍 △티케이지애강 △아이스크림에듀 △형지글로벌 △바른손이앤에이)들 모두 수년째 영업적자를 기록 중이다.  먼저 법원에 가처분 신청을 낸..]]></description>
			<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 18:44:50 +0900</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[윤서영]]></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title><![CDATA[전남광주시 제1금고에 농협은행 선정…25조 재정 관리]]></title>
			<link>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20261026010009013</link>
			<guid isPermaLink='true'>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20261026010009013</guid>
			<category>경제</category>
			<description><![CDATA[아시아투데이 채종일 기자 = 전남광주통합특별시 일반회계금고(제1금고)를 관리할 운영기관으로 NH농협은행이 선정됐다. 금고를 놓고 경쟁했던 광주은행은 특별회계금고(제2금고)를 맡게 됐다. 두 은행은 2027년부터 2030년까지 4년간 금고 업무를 수행한다. 전남광주시는 26일 금고지정심의위원회의를 거쳐 제1금고 운영기관에 농협은행, 2금고 운영기관에 광주은행으로 결정했다고 밝혔다. 전남광주 통합 전에는 농협은행이 전라남도 1금고를, 광주은행이 광주시 1금고를 운영했다. 제1금고를 맡은 농협은행은 일반회계와 지역개발기금, 행정통합 재정지원금 등을 관리한다. 광주은행은 특별회계와 기금 등을 담당한다. 올해 전남광주시의 예산은 광주시 8조1000억원(일반회계6조2000억원, 특별회계1조9000억원), 전남 12조7000억원(일반회계 10조4000억원, 특별회계 2조3000억원)을 합친 20조8000억원 규모다. 정부가 행정통합에 따른 재정지원금으로 연간 5조원을 지원할 계획인 만큼 내년도..]]></description>
			<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 18:43:30 +0900</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[채종일]]></dc:creator>
<media:content type='image/jpeg' url='https://img.asiatoday.co.kr/file/2026y/10m/26d/2026102601001665100090131.jpg' width='700' height='467'/>
		</item>
<item>
			<title><![CDATA[묵묵히 지킨 형의 자리, 든든히 열어준 아들의 길…이순형의 세월]]></title>
			<link>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20261026010008927</link>
			<guid isPermaLink='true'>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20261026010008927</guid>
			<category>산업</category>
			<description><![CDATA[아시아투데이 김유라·김소영 기자 = 해군 장교 출신인 이순형 세아그룹 회장은 원칙과 규율, 조직에 대한 책임을 중시하는 경영인이다. 개인의 이익보다 공동체의 안정을 앞세우는 '선공후사(先公後私)'의 가치관은 그의 경영을 관통하는 원칙이기도 하다. 그러나 강직한 원칙주의자의 이면에는 가족과 동료를 향한 깊은 애정, 그리고 자신에게 주어진 책임을 끝까지 짊어지려는 묵직한 의지가 자리하고 있다. 1949년생인 이 회장은 1974년 계열사 해덕기업 상무로 경영에 첫발을 내디뎠다. 2001년에는 그룹 지주회사인 세아홀딩스 부회장에 올라 형인 고(故) 이운형 회장과 함께 그룹 경영의 양축을 담당했다. 두 사람은 단순한 형제를 넘어 기업의 흥망을 함께 짊어진 동반자였다. 서로를 향한 신뢰와 존중을 바탕으로 호흡을 맞춰온 이들의 경영은 재계에서 '형제경영의 모범'으로 회자됐다. 그러나 2013년, 예기치 못한 이별이 찾아왔다. 형 이운형 회장이 갑작스럽게 세상을 떠난 것이다. 평생을 함께해온 형이..]]></description>
			<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 18:43:01 +0900</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[김유라,김소영]]></dc:creator>
<media:content type='image/jpeg' url='https://img.asiatoday.co.kr/file/2026y/10m/27d/2026102601001642600089271.jpg' width='1400' height='1056'/>
		</item>
<item>
			<title><![CDATA[‘자수 피의자 불법 체포’ 경찰관, 첫 공판서 혐의 일부 부인]]></title>
			<link>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20261026010008984</link>
			<guid isPermaLink='true'>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20261026010008984</guid>
			<category>사회</category>
			<description><![CDATA[아시아투데이 이하은 기자 = 자수하기 위해 자진 출석한 절도 사건 피의자를 경찰서 밖으로 유인해 불법으로 긴급체포한 혐의를 받는 현직 경찰관이 첫 재판에서 혐의를 일부 부인했다.  서울남부지법 형사10단독 김범진 판사는 26일 직권남용체포 등 혐의를 받는 현직 경찰 우모씨(44)에 대한 첫 번째 공판을 열었다.  우씨 측 변호인은 이날 공판에서 당시 상황에 비추어 긴급체포 요건이 갖춰졌다고 판단해 체포 경위서를 허위로 작성하고 있다는 인식이 없었다는 취지로 공소사실을 일부 부인했다. 다만 체포 당시 허위 사실을 압수 조서 및 압수수색 검증영장 신청서에 기재한 등의 혐의에 대해서는 인정했다.  우씨는 지난 5월 22일 영등포경찰서로 자진 출석한 특수절도 피의자를 경찰서 밖으로 나오게 한 후 긴급체포한 혐의를 받는다. 체포 이후 '탐문 수사 중 피의자를 우연히 발견해 긴급 체포했다'는 내용으로 긴급체포서를 허위로 작성한 혐의도 있다.  현행법상 수사기관의 긴급체포 요건은 피의자가 사형,..]]></description>
			<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 18:29:41 +0900</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[이하은]]></dc:creator>
<media:content type='image/jpeg' url='https://img.asiatoday.co.kr/file/2026y/10m/26d/2026102601001659000089841.jpg' width='700' height='498'/>
		</item>
<item>
			<title><![CDATA[민주노총 차기 위원장, 4파전 레이스 시작…사회적 대화 어떻게 풀건가]]></title>
			<link>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20261026010008980</link>
			<guid isPermaLink='true'>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20261026010008980</guid>
			<category>사회</category>
			<description><![CDATA[아시아투데이 이하은 기자 = 전국민주노동조합총연맹(민주노총)의 차기 위원장을 결정할 지도부 선거 한 달을 앞두고 직선 5기 입후보자들이 26일 기자회견에서 후보자들은 차기 지도부 선거에 임하는 각오와 목표를 전했다. 이들은 조직 단결을 통해 함께 투쟁해 나가야 한다는 목적에는 공감대를 이루면서도 그 과정과 방식에 대해 각기 다른 비전을 밝혔다.  민주노총에 따르면 이번 선거에서는 엄길용 후보자와 함께 이승현 전국사무금융서비스노조 부위원장이 수석부위원장 후보로, 박옥주 민주노총 충북지역본부장이 사무총장 후보로 한 조로 줄마한다. 양경수 위원장과는 정재범 전국보건의료산업노조 부위원장이 수석부위원장 후보로, 엄미경 전 민주노총 사무총장 직무대행이 사무총장 후보로 출사표를 던졌다.  김민영 후보자는 문화현 민주일반연맹 공공연대노조 전남본부장이 수석부위원장 후보로, 안지섭 금속노조 금호타이어 곡성지회 조합원이 사무총장 후보로 함께한다. 최준식 후보자는 최희선 보건의료노조 위원장이 수석부위원장..]]></description>
			<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 18:28:50 +0900</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[이하은]]></dc:creator>
<media:content type='image/jpeg' url='https://img.asiatoday.co.kr/file/2026y/10m/26d/2026102601001658200089801.jpg' width='700' height='525'/>
		</item>
<item>
			<title><![CDATA[아우디, 美 조지아주에 첫 생산공장 짓는다…40억 달러 투자]]></title>
			<link>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20261026010009011</link>
			<guid isPermaLink='true'>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20261026010009011</guid>
			<category>산업</category>
			<description><![CDATA[아시아투데이 남현수 기자 = 아우디가 미국 조지아주에 40억 달러(약 5조7000억원)를 투자해 첫 현지 생산공장을 건설한다. 연간 최대 20만대의 차량을 생산할 수 있는 시설을 구축해 북미 시장 공략을 강화하고, 현지 생산을 통해 관세와 환율 등 대외 불확실성에도 대응한다는 전략이다. 아우디는 26일 미국 조지아주에 첫 생산시설을 설립하고 약 4500개의 신규 일자리를 창출하는 투자 계획을 발표했다. 신규 공장은 2027년 착공해 2030년대 초부터 본격적인 생산에 들어갈 예정이다. 이번 투자는 미국 시장에서 아우디의 판매 경쟁력을 높이기 위한 장기 성장 전략의 일환이다. 아우디는 북미 소비자의 요구에 맞춰 개발한 프리미엄 스포츠유틸리티차량(SUV)을 현지에서 생산할 계획이다. 특히 이번 공장 건설을 통해 유럽과 중국에 이어 북미를 글로벌 생산 네트워크의 세 번째 핵심 거점으로 육성한다는 구상이다. 세계에서 두 번째로 큰 프리미엄 자동차 시장인 미국에서 현지 생산 기반을 확보해 제..]]></description>
			<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 18:28:14 +0900</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[남현수]]></dc:creator>
<media:content type='image/jpeg' url='https://img.asiatoday.co.kr/file/2026y/10m/26d/2026102601001664600090111.jpg' width='700' height='466'/>
		</item>
<item>
			<title><![CDATA[KB국민은행, 정보유출 피해 2091명 추가 확인…총 2210명으로 확대]]></title>
			<link>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20261026010009007</link>
			<guid isPermaLink='true'>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20261026010009007</guid>
			<category>경제</category>
			<description><![CDATA[아시아투데이 채종일 기자 = KB국민은행은 감독당국 및 관계기관과 함께 기존 정보유출 사고를 정밀 분석한 결과, 최초 확인된 119명 외에 2091명의 정보유출 인원을 추가로 확인했다고 26일 밝혔다. 추가로 확인된 2091명 가운데 고객은 1631명, 임직원은 460명이다. 이에 따라 전체 정보유출 인원은 2210명으로 늘었다. 이번 추가 확인은 새로운 해킹 사고에 따른 것이 아니라 기존 침해사고가 발생한 시스템의 데이터와 관련 프로세스를 재검증하는 과정에서 이뤄졌다. 국민은행은 최초 조사 결과와 분석 과정에 대해 감독당국 및 관계기관과 상호 교차 검증을 진행해 왔으며, 이 과정에서 추가 정보유출 사실을 확인했다고 설명했다. 추가로 정보유출이 확인된 고객에게는 정보유출 사실과 2차 피해 예방 방법을 개별 안내할 예정이다. 피해 신고와 관련 문의에 대응하기 위한 대표 콜센터와 전담 상담센터도 운영 중이다. 국민은행 관계자는 &quot;초기에 정보유출 규모를 완벽하게 파악하지 못한 점에 대해..]]></description>
			<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 18:27:36 +0900</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[채종일]]></dc:creator>
<media:content type='image/jpeg' url='https://img.asiatoday.co.kr/file/2026y/10m/26d/2026102601001663400090071.jpg' width='700' height='717'/>
		</item>
<item>
			<title><![CDATA[은행 본업 살아난 기업銀…금리 상승 속 실적 개선 고삐 죈다]]></title>
			<link>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20261026010008966</link>
			<guid isPermaLink='true'>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20261026010008966</guid>
			<category>경제</category>
			<description><![CDATA[아시아투데이 유수정 기자 = IBK기업은행이 올해 3분기 은행 본업의 수익성 개선에 힘입어 분기 순이익 증가세로 돌아섰다. 이자이익 증가와 비용 효율화에 힘입어 2개 분기 연속 이어졌던 순이익 감소세를 끊어낸 것이다. 다만 비은행 자회사들의 실적 부진으로 누적 순이익은 여전히 전년 수준을 밑돌고 있어 연간 실적 개선을 위한 추가적인 이익 성장이 필요한 상황이다. 이에 장민영 IBK기업은행장은 4분기 우호적인 금리 환경을 바탕으로 수익성 개선에 더욱 드라이브를 걸 것으로 보인다. 생산적금융 확대와 AI 네이티브 뱅크 전환, 글로벌 사업 강화 등을 추진하며 성장동력 확보에도 속도를 내고 있다. 이를 통해 주주환원 규모를 확대하고 기업가치 제고에 나선다는 방침이다. 26일 금융권에 따르면 IBK기업은행의 올해 3분기 분기 기준 연결 당기순이익은 7712억원으로 전년 동기 7511억원 대비 2.7% 증가했다. 올 들어 2개 분기 연속 역성장했던 순이익이 3분기 들어 증가세로 돌아선 것이다...]]></description>
			<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 18:24:27 +0900</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[유수정]]></dc:creator>
<media:content type='image/jpeg' url='https://img.asiatoday.co.kr/file/2026y/10m/27d/2026102601001652300089661.jpg' width='1400' height='652'/>
		</item>
<item>
			<title><![CDATA[숫자빠진 배당 약속에 과거정책 되풀이…'맹탕' 밸류업 공시]]></title>
			<link>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20261026010008924</link>
			<guid isPermaLink='true'>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20261026010008924</guid>
			<category>경제</category>
			<description><![CDATA[아시아투데이 한혜성 기자 = 일부 상장사들이 저평가 기업 명단 공개를 피하기 위해 구체적인 주주환원 방안조차 확정하지 않은 '맹탕' 개선계획안을 제출한 것으로 나타났다. 대표적으로 상상인은 배당과 추가 자사주 매입·소각을 검토하겠다고 밝히는 데 그쳤고, 롯데지주는 기존 주주환원정책을 2029년까지 연장하는 계획을 내놨다. 이에 업계에서는 금융당국과 한국거래소가 저평가 기업의 자발적인 개선을 유도하기 위해 도입한 '네이밍 앤드 셰이밍' 제도가 형식적인 공시 절차로 전락할 수 있다는 지적이 나온다.26일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 개선계획안 제출 마감일인 지난 22일까지 주가순자산비율(PBR) 개선계획을 제출한 상장사는 코스피 34곳, 코스닥 28곳 등 62곳이다. 거래소는 다음 달 2일부터 최근 6개 반기 연속 업종별 PBR이 코스피 하위 25%, 코스닥 하위 10%인 기업의 명단을 공개한다. 요건에 맞는 개선계획을 제출하면 이후 두 차례의 공표를 유예받을 수 있다.그러나 개선..]]></description>
			<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 18:13:52 +0900</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[한혜성]]></dc:creator>
<media:content type='image/jpeg' url='https://img.asiatoday.co.kr/file/2026y/10m/27d/20261026010008924_1793006134_1.jpg' width='700' height='212'/>
		</item>
<item>
			<title><![CDATA[연체율 경고등에 기업마저 조인다…銀, 4분기 대출문턱 '옥죄기' 지속]]></title>
			<link>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20261026010008878</link>
			<guid isPermaLink='true'>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20261026010008878</guid>
			<category>경제</category>
			<description><![CDATA[아시아투데이 한상욱 기자 = 연말까지 은행에서 대출받기가 쉽지 않을 전망이다. 국내 은행들이 4분기에도 대출심사 강화 기조를 이어갈 것으로 예상되기 때문이다. 다만 그동안 강하게 조였던 가계대출은 심사 강화 기조가 다소 누그러지는 반면, 부실 우려가 커진 기업대출은 문턱이 한층 높아질 것으로 보인다. 한국은행이 26일 발표한 '금융기관 대출행태서베이 결과'에 따르면 올해 4분기 국내은행의 종합 대출태도지수는 -11로 집계됐다. 지난 3분기(-20)보다는 9포인트 상승했지만 여전히 마이너스에 머물렀다. 대출태도지수는 100과 -100 사이에서 플러스(+)면 직전 분기보다 금리·한도 등 대출 문턱을 완화하겠다는 응답이, 마이너스(-)면 강화하겠다는 응답이 우세하다는 뜻이다. 특히 기업대출에 대한 은행권의 경계감이 한층 커졌다. 중소기업 대출태도지수는 3분기에 이어 4분기에도 -19를 기록했고, 3분기 중립(0)이던 대기업 지수는 -8로 떨어졌다. 은행들이 전망한 4분기 기업 신용위험지수..]]></description>
			<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 18:10:42 +0900</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[한상욱]]></dc:creator>
<media:content type='image/jpeg' url='https://img.asiatoday.co.kr/file/2026y/10m/27d/2026102601001633800088781.jpg' width='780' height='428'/>
		</item>
<item>
			<title><![CDATA['첫 외부 출신' 진성원 우리카드 사장, 독자카드 성과에 연임 청신호]]></title>
			<link>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20261026010008896</link>
			<guid isPermaLink='true'>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20261026010008896</guid>
			<category>경제</category>
			<description><![CDATA[아시아투데이 이선영 기자 = '우리카드 최초의 외부 출신 최고경영자(CEO).' 진성원 사장을 언급할 때 빠지지 않는 수식어다. 우리은행 부행장 출신이 CEO를 맡아왔던 관례를 깨며 취임한 진 사장에 대해서는 기대와 우려가 공존했다. 우리카드의 변화를 이끌 것이란 기대와 은행 계열 카드사 특유의 보수적인 조직문화를 바꾸기는 어려울 것이란 우려였다.  진 사장은 취임 직후부터 우리카드의 체질 개선을 꾀했다. 복잡했던 의사결정 체계를 간소화하는 조직개편을 단행하면서다. 독자카드사로의 전환에도 박차를 가하며 개인 신용카드 매출에서 독자카드 비중도 43%까지 끌어올렸다. 순이익 성장도 이어지면서 진 사장이 연임할 것이란 전망에 힘이 실린다. 다만 법인카드 시장에서는 점유율이 하락한 데다, 연체율 상승 등 건전성 지표가 악화된 점은 부담 요인이라는 분석이다. 26일 카드업계에 따르면 진 사장의 임기는 오는 12월 31일 만료된다. 지난해 1월 우리카드 사장으로 취임하며 2년의 임기를 부여받았..]]></description>
			<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 18:10:04 +0900</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[이선영]]></dc:creator>
<media:content type='image/jpeg' url='https://img.asiatoday.co.kr/file/2026y/10m/27d/2026102601001637200088961.jpg' width='700' height='1050'/>
		</item>
<item>
			<title><![CDATA[정기선 체제 1년…발전사업, HD현대 새 성장축으로 간다]]></title>
			<link>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20261026010008982</link>
			<guid isPermaLink='true'>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20261026010008982</guid>
			<category>산업</category>
			<description><![CDATA[아시아투데이 김소영 기자 = 취임 1주년을 맞은 정기선 HD현대 회장이 발전사업을 그룹의 새로운 성장동력으로 낙점했다. 인공지능(AI) 산업의 급성장으로 글로벌 전력 수요가 가파르게 늘어나는 가운데, 조선업에서 축적한 엔진 기술력을 앞세워 데이터센터용 발전설비 시장 선점에 나선 것이다. 기존 조선·건설기계·에너지 사업에 이어 발전사업을 그룹의 핵심 사업으로 육성하며 미래 성장 기반을 다지겠다는 구상이다. 26일 국제에너지기구(IEA)에 따르면 글로벌 전력 수요는 2026년부터 2030년까지 연평균 3.6% 증가할 전망이다. 특히 AI 산업 확산에 따라 전 세계 데이터센터의 전력 소비량은 2025년 485테라와트시(TWh)에서 2030년 950TWh로 약 두 배 늘어날 것으로 예상하고 있다.  이처럼 전력 수요가 빠르게 증가하면서 안정적인 전력 공급을 위한 발전설비의 중요성도 커지고 있다. HD현대중공업은 이러한 시장 변화에 맞춰 독자 개발한 4행정 중속엔진 브랜드 '힘센엔진(HiMS..]]></description>
			<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 18:03:59 +0900</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[김소영]]></dc:creator>
<media:content type='image/jpeg' url='https://img.asiatoday.co.kr/file/2026y/10m/26d/2026102601001658600089821.jpg' width='1400' height='934'/>
		</item>
<item>
			<title><![CDATA[AI·기후위기 시대, 법의 역할은…세계 법률가들 '사회통합' 머리 맞댄다]]></title>
			<link>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20261026010008874</link>
			<guid isPermaLink='true'>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20261026010008874</guid>
			<category>사회</category>
			<description><![CDATA[아시아투데이 천현빈 기자 = 경제적 불평등과 정치적 양극화, 인공지능(AI)과 기후위기 등 복합적인 사회 변화 속에서 법이 사회통합을 뒷받침할 역할을 논의하는 법률가대회가 26일 열렸다. 사단법인 한국법학원(이기수 원장)은 26일 서울 성북구 고려대학교 백주년기념관 국제원격회의실에서 제15회 한국법률가대회 및 제1회 세계법률가대회를 개최했다. 이번 대회는 1956년 창립한 한국법학원이 올해 70주년을 맞아 기존 한국법률가대회의 외연을 국제사회로 넓혔다는 점에서 의미가 있다. 대법원·헌법재판소·법무부·대한변호사협회 등 법조계 주요 기관이 함께해 온 법률가 교류의 장을 세계 각국 법률가들과 경험과 지식을 나누는 자리로 확장한 것이다. 이기수 원장은 이날 개회사에서 법이 '사회통합의 중요한 기반'이 돼야 한다고 강조했다. 이 원장은 &quot;법은 단순히 분쟁이 발생한 이후 이를 해결하기 위한 규범에 그치지 않는다&quot;며 &quot;서로 다른 이해관계를 가진 사람들이 함께 살아갈 공통의 기준을 제시하고 사회적..]]></description>
			<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 18:03:15 +0900</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[천현빈]]></dc:creator>
<media:content type='image/jpeg' url='https://img.asiatoday.co.kr/file/2026y/10m/27d/2026102601001632700088741.jpg' width='700' height='761'/>
		</item>
<item>
			<title><![CDATA[日·유럽차, 줄줄이 철수하는데…中 시장서 저력 보인 현대차]]></title>
			<link>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20261027010009004</link>
			<guid isPermaLink='true'>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20261027010009004</guid>
			<category>국제</category>
			<description><![CDATA[현대자동차와 기아가 극심한 경쟁과 공급과잉에 시달리는 중국 자동차 시장에서 상대적으로 선전하는 것으로 분석된다. 일본과 유럽 완성차 업체들이 사업을 축소하거나 철수 위기에 몰린 것과 비교하면 수출 확대를 통해 향후 반등할 수 있는 기반도 지켜가고 있다는 평가다.26일 디이차이징(第一財經)을 비롯한 중국 매체들을 종합하면 현대차와 기아의 지난 9월 중국 시장 판매량은 각각 4000대와 5000대 등 총 9000대 수준으로 추산됐다. 전년 동기 대비 각각 47%, 31% 줄어든 뼈아픈 성적이다. 양사의 월 합계 판매량이 올해 처음 1만대를 밑돌았다. 2016년 합계 판매량 180만대와 비교하면 큰 폭으로 후퇴한 셈이다. 현재 양사의 중국 시장 점유율도 합쳐 1%에 미치지 못한다. 그러나 중국 자동차 시장 전체를 놓고 보면 얘기는 달라진다. 전기차 중심으로 시장이 빠르게 재편되는 가운데 공급이 수요를 약 30% 웃도는 과잉생산까지 겹치면서 업체 간 생존 경쟁은 춘추전국시대를 방불케 할 정..]]></description>
			<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 18:02:19 +0900</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[홍순도 베이징 특파원]]></dc:creator>
<media:content type='image/jpeg' url='https://img.asiatoday.co.kr/file/2026y/10m/27d/20261027010009004_1793005511_1.jpg' width='700' height='395'/>
		</item>
<item>
			<title><![CDATA[金여사, 오월어머니집 임원 靑에 초청…"숭고한 삶에 경의"]]></title>
			<link>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20261026010009000</link>
			<guid isPermaLink='true'>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20261026010009000</guid>
			<category>정치</category>
