<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:sy='http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/'>
	 <channel>
		<title>젊은 파워, 모바일 넘버원 아시아투데이-전체</title>
		<link>https://www.asiatoday.co.kr</link>
		<atom:link href='https://rss.asiatoday.co.kr/atoo_news_list.xml' rel='self' type='application/rss+xml' />
		<description>아시아투데이 최신 뉴스</description>
		<language>ko</language>
		<copyright>Copyright ⓒ ASIATODAY All rights reserved</copyright>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 20:00:01 +0900</pubDate>
		<lastBuildDate>Sun, 12 Apr 2026 20:00:01 +0900</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>6</sy:updateFrequency>
		<item>
			<title><![CDATA['공소취소' 與 국조특위…검찰·공수처·특검 수사 뒤집기에 총동원]]></title>
			<link>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260412010003476</link>
			<guid isPermaLink='true'>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260412010003476</guid>
			<category>사회</category>
			<description><![CDATA[아시아투데이 정민훈 기자 = 국정조사에 오른 '쌍방울 그룹의 대북송금 사건', '대장동 개발비리 사건'을 둘러싸고 검찰과 종합특검, 고위공직자범죄수사처(공수처)가 동시에 움직이는 이례적인 상황이 벌어졌다. 더불어민주당(민주당)의 '조작 기소' 주장을 고리로 수사기관이 총동원되면서 정치권의 의혹 제기가 사법 판단마저 뒤흔드는 양상으로 번지고 있다. 12일 아시아투데이 취재를 종합하면 권창영 2차 종합특검팀과 공수처는 '대북송금 사건'과 관련한 의혹을 들여다보고 있다. 이 사건은 이재명 대통령이 경기도지사로 재임하던 시절 경기도가 추진한 대북사업·방북과 관련해 쌍방울 그룹이 자금을 북한에 대신 송금했다는 내용이다. 이화영 전 경기도 평화부지사는 이 사건을 주도한 혐의 등으로 대법원에서 징역 7년 8개월이 확정됐다. 이재명 대통령도 재판에 넘겨졌지만, 대통령 당선 이후 재판이 중단된 상태다. 민주당은 &quot;검찰이 진술을 회유·유도했다&quot;며 조작 기소를 주장, 공소 취소를 촉구하고 있다. 공수처..]]></description>
			<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 19:00:00 +0900</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[정민훈]]></dc:creator>
<media:content type='image/jpeg' url='https://img.asiatoday.co.kr/file/2026y/04m/13d/2026041201000660100034761.jpg' width='700' height='438'/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[너도나도 "삼성공장 유치"… '반도체 선거'된 6·3 지선]]></title>
			<link>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260412001845322</link>
			<guid isPermaLink='true'>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260412001845322</guid>
			<category>정치</category>
			<description><![CDATA[6·3 지방선거에 출마한 주요 후보들 사이에서 &quot;삼성전자 반도체 공장을 우리 지역에 유치하겠다&quot;는 공약이 잇따르고 있다. 국내 최대 기업의 반도체 공장을 '우리 동네'로 끌어오겠다는 약속은 지역경제 활성화 기대를 자극하며 민심을 들썩이게 하기에 충분하다. 최근 경기불황과 맞물려 일자리 확대와 세수 증가, 연관 산업 육성 효과까지 기대할 수 있다는 점에서 정치·경제적 파급력도 크다. 일부 공약은 산업 여건과 입지 경쟁력을 근거로 제시하고 있어 단순한 선거용 구호로만 치부하기 어렵다는 평가도 나온다. 다만 반도체 공장 입지는 선거 구호만으로 결정될 수 있는 사안이 아니다. 하루 수십만 톤의 용수 공급 능력, 단 1초의 중단도 허용되지 않는 안정적 전력망은 기본 조건이다. 여기에 배후 산업단지, 교통·주거 인프라, 인력 수급 여건까지 종합적으로 갖춰져야 한다. 더욱이 반도체는 한국 경제를 떠받치는 핵심 산업이자 글로벌 공급망 경쟁 속 'K경제안보 자산'이다. 공장 입지 선정은 특정 지역의..]]></description>
			<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 18:46:12 +0900</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[이충재]]></dc:creator>
<media:content type='image/jpeg' url='https://img.asiatoday.co.kr/file/2026y/04m/13d/20260412001845322_1775987162_1.jpg' width='658' height='428'/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[쏟아지는 반도체 ETF, 이름은 달라도 결국 삼성전자·SK하이닉스]]></title>
			<link>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260412010003499</link>
			<guid isPermaLink='true'>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260412010003499</guid>
			<category>경제</category>
			<description><![CDATA[아시아투데이 김소라 기자 = 국내 자산운용사들이 반도체 테마 ETF를 잇달아 내놓고 있지만 실제 포트폴리오를 뜯어보면 상당수 상품이 결국 삼성전자와 SK하이닉스에 집중되는 구조인 것으로 나타났다. 12일 업계에 따르면 올해 국내 증시에 새로 나온 국내형 반도체 ETF는 KB자산운용의 'RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50', 삼성자산운용의 'KODEX 삼성전자SK하이닉스채권혼합50', 신한자산운용의 'SOL AI반도체TOP2플러스' 등이 있다. 오는 14일에는 하나자산운용의 '1Q K반도체TOP2+'와 '1Q K반도체TOP2채권혼합50'도 유가증권시장에 상장할 예정이다. 이 가운데 KB자산운용과 삼성자산운용의 채권혼합형 ETF는 삼성전자와 SK하이닉스를 각각 25%씩 편입하고, 나머지 50%는 국고채 등 채권으로 채우는 구조다. 오는 14일 상장하는 하나자산운용의 1Q K반도체TOP2채권혼합50도 주식 2종목을 각각 25%, 채권을 50% 담도록 설계돼 사실상 같은 공식을 반복한..]]></description>
			<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 18:08:40 +0900</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[김소라]]></dc:creator>
<media:content type='image/jpeg' url='https://img.asiatoday.co.kr/file/2026y/04m/13d/2026041201000666300034991.jpg' width='658' height='359'/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[취재후일담] 소상공인 특화 신용평가, '희망 고문' 아닌 '진짜 사다리' 되려면]]></title>
			<link>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260410010003159</link>
			<guid isPermaLink='true'>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260410010003159</guid>
			<category>경제</category>
			<description><![CDATA[아시아투데이 손강훈 기자 = 금융위원회가 발표한 '소상공인 특화 신용평가체계(SCB)' 도입방안은 기존 대출 심사 방식의 한계를 보완할 의미 있는 시도로 평가받습니다. 대표자의 과거 금융 이력이나 담보 위주의 심사에서 벗어나, 사업장의 미래 성장성을 평가해 신용등급을 끌어올려 주겠다는 취지는 매우 고무적입니다. 오는 8월부터 7개 주요 은행이 시범운영에 돌입하는 가운데, 은행권도 적극적인 참여 의사를 밝히고 있습니다. KB국민은행은 'KB일사천리대출' 등 대표 상품을 중심으로 금리 우대와 한도 확대를 제공할 예정이며, 신한은행 역시 우수 고객에게 우대 심사 기준을 적용해 금융 문턱을 낮추겠다는 방침입니다. 하나은행은 SCB 적용을 넘어 전용 맞춤형 상품까지 새롭게 출시하겠다는 계획을 내놓았으며, 우리은행은 약 3000억원 규모의 지원 계획을 세우고 하반기부터 시범 적용에 나섭니다.  다만, 일선 영업점의 여신 담당자들과 소상공인들 사이에서는 제도의 실효성을 우려하는 목소리도 나옵니다..]]></description>
			<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 18:08:17 +0900</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[손강훈]]></dc:creator>
<media:content type='image/jpeg' url='https://img.asiatoday.co.kr/file/2026y/04m/13d/2026041001000611900031591.jpg' width='150' height='200'/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[메트라이프생명, 2년째 300% '초고배당'…매각설 또 '솔솔']]></title>
			<link>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260410010003249</link>
			<guid isPermaLink='true'>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260410010003249</guid>
			<category>경제</category>
			<description><![CDATA[아시아투데이 정채현 기자 = 외국계 보험사 메트라이프생명이 2년 연속 300%에 달하는 '초고배당'을 실시하면서 매각설이 흘러나오고 있다. 업계 평균을 크게 웃도는 초고배당이 이어지면서 미국 본사가 매각 작업을 하기 전 투자금 회수에 나선 것 아니냐는 해석이 나온다. 외국계 보험사들이 매각 전 대규모 배당을 진행했던 전례가 있었기 때문이다. 다만 메트라이프생명 측은 정상적인 배당 정책이라는 입장이라며 매각설에 선을 긋는 모습이다. 12일 금융감독원에 따르면 메트라이프생명은 지난해 1351억원의 순이익을 벌어들이고 3798억원의 배당을 실시했다. 배당성향은 281%다. 2024년에는 순이익 1298억원, 배당액 3976억원으로 306%의 배당성향을 나타냈다. 배당성향은 2022년 61%(2168억원), 2023년엔 52%(1950억원)이었다. 이미 높은 수준이었던 배당 금액은 2024년부터 두 배 가량 뛰었다. 업계에선 배당성향 40~50%를 고배당으로 보고있는데, 메트라이프생명의 경..]]></description>
			<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 18:07:59 +0900</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[정채현]]></dc:creator>
<media:content type='image/jpeg' url='https://img.asiatoday.co.kr/file/2026y/04m/13d/2026041001000625100032491.jpg' width='950' height='604'/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[중동發 ‘달러 썰물’ 멈칫…환율 조정에 4월 재유입 전환]]></title>
			<link>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260412010003518</link>
			<guid isPermaLink='true'>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260412010003518</guid>
			<category>경제</category>
			<description><![CDATA[아시아투데이 박서아 기자 = 중동 전쟁 여파로 급감했던 은행권 달러 예금이 4월 들어 반등했다. 1500원대 고착화 우려를 낳던 원·달러 환율이 1400원 후반대로 내려오자 고점 인식이 확산했고, 차익실현 이후 빠져나갔던 자금 일부가 다시 유입된 것으로 풀이된다. 다만 미국과 이란 간 종전 협상이 합의 없이 결렬되면서 환율 변동성이 다시 커질 가능성이 남아 있어 이번 반등을 추세 전환으로 단정하기는 이르다는 평가가 나온다. 12일 금융권에 따르면 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 달러 예금 잔액은 지난 9일 기준 631억8200만달러로 집계됐다. 이는 3월 말 592억7200만달러 대비 39억1000만달러 증가한 규모다. 증가율로는 약 6.6%로, 3월 말 600억달러 선을 밑돌며 급감했던 잔액이 이달 초 일부 회복된 셈이다. 올해 들어 달러 예금은 환율 흐름과 맞물려 등락을 보였다. 5대 은행 합산 기준 달러 예금은 1월 말 656억7500만달러에서 2월 말 658억..]]></description>
			<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 18:07:40 +0900</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[박서아]]></dc:creator>
<media:content type='image/jpeg' url='https://img.asiatoday.co.kr/file/2026y/04m/13d/2026041201000670300035181.jpg' width='700' height='467'/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[최소 6곳 유치전 가세… "생산라인 끌어오겠다" 파격 공약도]]></title>
			<link>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260413010003577</link>
			<guid isPermaLink='true'>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260413010003577</guid>
			<category>정치</category>
			<description><![CDATA[6·3 지방선거를 앞두고 주요 광역·기초단체장 후보들이 반도체 산업 유치 공약을 잇달아 내놓고 있다. 12일 정치권에 따르면 이번 선거를 앞두고 반도체 관련 공약을 내건 후보와 지방자치단체는 최소 6곳에 달한다. 현재 정부가 경기 용인 일대에 삼성전자와 SK하이닉스가 참여하는 반도체 메가클러스터 조성을 추진하는 가운데 각 지역 후보들은 전력·용수·산업 인프라 등을 내세워 '반도체 분산 배치' 필요성을 강조하고 있다. 가장 눈에 띄는 공약은 유영하 국민의힘 대구시장 경선 후보가 내놓은 삼성전자 반도체 생산시설 대구 유치 구상이다. 단순한 투자 유치가 아니라 생산라인 자체를 대구·경북으로 끌어오겠다는 점에서 주목된다. ◇TK의 풍부한 '전력·용수'…팹 직접 유치 전면에 유 후보는 삼성전자 반도체 생산시설(팹) 대구 유치를 전면에 내걸었다. 단순한 투자 유치가 아니라 생산라인 자체를 끌어오겠다는 점에서 가장 파격적인 공약으로 꼽힌다. 유 후보는 TK신공항 예정지 서남측에 총규모 2480만..]]></description>
			<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 18:07:22 +0900</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[김채연]]></dc:creator>
<media:content type='image/jpeg' url='https://img.asiatoday.co.kr/file/2026y/04m/13d/2026041301000646600035771.jpg' width='1400' height='1562'/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[현대무벡스, 수출 121% 급증… 현정은 물류자동화 전략 결실]]></title>
			<link>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260413010003575</link>
			<guid isPermaLink='true'>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260413010003575</guid>
			<category>산업</category>
			<description><![CDATA[현정은 현대그룹 회장이 해외 시장에서 존재감을 키우고 있다. 차세대 성장동력으로 공들여온 물류자동화 계열사 현대무벡스가 하드웨어와 IT를 결합한 '통합 물류 솔루션' 전략이 성과로 이어지며 1년 간 수출 규모가 '2배 이상' 뛴 것으로 나타났다.12일 현대무벡스 사업보고서에 따르면 2025년 물류자동화 부문 수출 규모는 1944억원으로 전년(881억원) 대비 121% 증가한 것으로 나타났다. 같은 기간 내수 실적은 1184억원으로 20% 감소했음에도, 해외 수출이 실적을 보완하면서 전체 매출은 3939억원으로 15% 뛰었다. 수출 비중도 41%에서 60%로 확대돼 과반을 넘어섰다.업계에선 글로벌 물가·인건비 상승이 자동화 수요를 자극해 실적성장으로 이어진 것으로 분석된다. 현대무벡스의 물류자동화 부문 신규 수주는 지난해 6565억원을 기록하며 3년 연속 증가세를 이어갔다. 시장조사업체 그랜드뷰리서치에 따르면 글로벌 물류자동화 시장 규모는 2025년 454억달러(61조원)에서 2030..]]></description>
			<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 18:05:26 +0900</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[김유라]]></dc:creator>
<media:content type='image/jpeg' url='https://img.asiatoday.co.kr/file/2026y/04m/13d/20260413010003575_1775986666_1.jpg' width='1400' height='642'/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[국가채무 매년 121조씩 증가…2030년에는 GDP 60% 차지]]></title>
			<link>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260412010003483</link>
			<guid isPermaLink='true'>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260412010003483</guid>
			<category>경제</category>
			<description><![CDATA[아시아투데이 서병주 기자 = 지난해 국가채무의 급증으로 재정 건전성에 대한 우려가 커지고 있다. 2030년에는 국내총생산(GDP) 대비 국가채무 비율이 60%에 달할 것이라는 전망이 나온다. 12일 '2025 회계연도 국가결산 보고서'에 따르면 지난해 국가채무(D1)는 전년보다 129조4000억원 증가한 1304조5000억원으로 잠정 집계됐다. 국가채무는 정부가 직접적인 상환의무를 부담하는 확정채무로, 중앙정부 채무와 지방정부 순채무를 합산한 값이다. 확정치는 지방정부 결산이 종료되는 8월 이후에 나온다. 지난해 국가채무 증가율은 약 11%로, 2021년 14.7%를 기록한 이후 4년 만에 가장 큰 수치를 보였다. 1년 사이 국가채무가 100조원 이상 늘어난 것은 2020년과 2021년, 그리고 지난해까지 총 3개 연도다. 국가채무가 가파르게 늘면서 GDP 대비 비율 또한 급등했다. 2024년 46.0%였던 국가채무비율은 지난해 3.0% 포인트(p) 상승한 49.0%를 기록했다. 코..]]></description>
			<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 18:01:00 +0900</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[서병주]]></dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[트럼프, 협상 결렬에 '이란 해상 봉쇄' 기사 공유]]></title>
			<link>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260412010003558</link>
			<guid isPermaLink='true'>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260412010003558</guid>
			<category>국제</category>
			<description><![CDATA[아시아투데이 김현민 기자 = 미국과 이란이 파키스탄 이슬라마바드에서 실시한 첫 협상 끝에 종전 결렬을 발표한 12일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령이 해상 봉쇄로 대응할 수 있다는 내용의 언론 보도를 게시했다. 트럼프 대통령은 이날 자신의 트루스소셜에서 미국 매체 저스트더뉴스가 같은 날 보도한 '이란이 양보하지 않을 경우 대통령이 사용할 수 있는 비장의 카드는 해상 봉쇄'라는 제목의 기사를 공유했다. 해당 기사에는 트럼프 대통령이 올해 1월 니콜라스 마두로 전 베네수엘라 대통령을 체포하기 위한 군사 작전을 실시하기에 앞서 베네수엘라의 해상을 봉쇄해 석유 거래를 차단함으로써 경제적으로 압박했다는 내용이 실렸다. 이와 같은 방식으로 이란 경제를 압박하고 중국과 인도의 주요 석유 공급원인 중동 국가들과의 거래를 차단함으로써 외교적 압력을 강화할 가능성도 있다는 전망이다. 다만 트럼프 대통령이 해당 게시물을 공유하면서 별다른 코멘트를 남기지 않았기 때문에 어떻게 대응할지는 확인되지 않..]]></description>
			<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 17:59:43 +0900</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[김현민]]></dc:creator>
<media:content type='image/jpeg' url='https://img.asiatoday.co.kr/file/2026y/04m/12d/2026041201000681000035581.jpg' width='1000' height='667'/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[美·이란, 종전 협상 결국 결렬…호르무즈 봉쇄 장기화되나]]></title>
			<link>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260412010003498</link>
			<guid isPermaLink='true'>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260412010003498</guid>
			<category>국제</category>
			<description><![CDATA[아시아투데이 하만주 워싱턴 특파원 = 파키스탄 이슬라마바드에서 열린 미국과 이란의 첫 종전 협상이 21시간에 걸친 마라톤 회담 끝에 합의 없이 결렬됐다. 핵무기 추구 금지에 대한 이란의 명시적 약속 여부와 호르무즈 해협 처리 방식을 둘러싼 입장 차가 끝내 좁혀지지 않으면서 1979년 이란 혁명 이후 최고위급 직접 대면 협상은 돌파구를 마련하지 못했다. J.D. 밴스 부통령은 12일 오전 6시 30분(현지시간) 이슬라마바드 세레나호텔에서 기자회견을 열어 &quot;이란과 합의에 도달하지 못했고 합의 없이 미국으로 돌아간다&quot;고 밝혔다. 이어 &quot;우리가 수용할 수 있는 것과 없는 것을 최대한 명확히 했지만, 이란이 이를 받아들이지 않기로 선택했다&quot;며 사실상 협상 결렬 책임을 이란에 돌렸다. 밴스 부통령은 도널드 트럼프 미국 대통령의 사위인 재러드 쿠슈너와 스티브 윗코프 중동 특사와 함께 협상에 참여했으며, 협상 과정에서 트럼프 대통령 및 마코 루비오 국무장관과 수차례 통화를 진행한 것으로 전해졌다...]]></description>
			<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 17:51:33 +0900</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[하만주 워싱턴 특파원]]></dc:creator>
<media:content type='image/jpeg' url='https://img.asiatoday.co.kr/file/2026y/04m/13d/2026041201000666200034981.jpg' width='658' height='439'/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[與, 하정우 영입 의지…조승래 "정청래, 금주 출마 요청키로"]]></title>
			<link>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260412010003551</link>
			<guid isPermaLink='true'>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260412010003551</guid>
			<category>정치</category>
			<description><![CDATA[아시아투데이 김아윤 기자 = 조승래 더불어민주당 사무총장은 12일 하정우 청와대 AI미래기획수석의 6·3 지방선거 부산 북구갑 출마와 관련해 '영입 의지'를 재확인했다. 조 사무총장은 이날 국회에서 기자간담회를 열고 &quot;이번 주에 정청래 대표도 직접 만나 뵙고 출마를 요청할 계획으로 안다&quot;고 밝혔다. 그는 최근 이연희 전략기획위원장이 하 수석의 출마 가능성과 관련해 &quot;8부 능선을 넘었다&quot;고 언급한 데 대해 &quot;과거보다 진전된 상황은 맞다&quot;며 &quot;남은 2부 능선을 넘기 위한 추가적인 노력이 필요하다&quot;고 말했다. 이번 6·3 지방선거 목표에 대해서는 &quot;최대한 많은 곳에서 승리하는 것이 목표&quot;라며 &quot;어디는 전략 지역이고, 어디는 전략 지역이 아니라는 것은 있을 수 없는 일이다. 모든 지역이 전략 지역&quot;이라고 강조했다. 특히 조 사무총장은 경남과 대구·경북 등 이른바 보수 강세 지역에서도 승부를 이어가겠다는 뜻을 밝혔다. 그는 &quot;끝날 때까지 끝난 건 아니라는 격언처럼 저희는 부울경, 대구, 경북..]]></description>
			<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 17:49:44 +0900</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[김아윤]]></dc:creator>
<media:content type='image/jpeg' url='https://img.asiatoday.co.kr/file/2026y/04m/12d/2026041201000679700035511.jpg' width='700' height='440'/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[호르무즈 해협 경색 장기화하나…이란 '비대칭 전력' 최대 변수]]></title>
			<link>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260412010003562</link>
			<guid isPermaLink='true'>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260412010003562</guid>
			<category>국제</category>
			<description><![CDATA[아시아투데이 이정은 기자 = 미군의 공습으로 이란 정규 해군의 주력 함대가 큰 타격을 입었으나, 호르무즈 해협을 실질적으로 통제하는 핵심 전력은 여전히 건재한 것으로 나타났다. 11일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 대형 군함 중심의 이란 정규군은 상당한 피해를 보았지만 이란 이슬람혁명수비대(IRGC) 해군은 비교적 전력을 온전히 유지하고 있다.  미국 중앙사령부(CENTCOM) 전 부사령관이었던 로버트 하워는 &quot;이란이 해군 능력의 80~90%를 잃었다&quot;고 말했다. 그러나 미국 싱크 탱크인 워싱턴 근동정책연구소의 이란 전문가 파르진 나디미 선임 연구원은 IRGC의 소형 보트와 쾌속정 함대의 60% 이상이 여전히 건재하다며, 이들이 계속해서 위협이 되고 있다고 밝혔다. 장거리 작전을 수행하는 정규군과 달리 IRGC는 쾌속정과 소형 보트를 이용해 기뢰 부설과 미사일 운용, 상선 기습 등 비대칭 전력에 특화돼 있다.  최근 미국과 이란이 호르무즈 해협 개방을 조건으로 2주간 교..]]></description>
			<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 17:49:11 +0900</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[이정은]]></dc:creator>
<media:content type='image/jpeg' url='https://img.asiatoday.co.kr/file/2026y/04m/12d/2026041201000681700035621.jpg' width='700' height='468'/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[테슬라, 이중성 논란 'AS는 뒷전·FSD 진격'… 엇박자 전략 왜]]></title>
			<link>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260412010003507</link>
			<guid isPermaLink='true'>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260412010003507</guid>
			<category>산업</category>
			<description><![CDATA[아시아투데이 남현수 기자 = 테슬라가 한국 시장에서 '판매 확대'에만 집중하고 있다는 비판에 직면했다. 자율주행 소프트웨어와 라인업 확장에는 발 빠르게 대응하는 반면, 서비스 인프라와 사후 대응에서는 상대적으로 소극적인 모습을 보이면서다. 기술 기업을 자처해온 테슬라의 성장 전략이 결국 '수익화'에 과도하게 기울어 있는 것 아니냐는 지적이 나온다. ◇FSD 전면에… 판매 견인하는 '핵심 상품'으로 12일 업계에 따르면 테슬라는 최근 네덜란드에서 유럽 최초로 'FSD 감독형' 승인을 받았다. FSD는 테슬라 자사의 감독형 완전자율주행 시스템(Full Self-Driving)이다. 네덜란드 규제당국 RDW는 18개월이 넘는 시험과 분석 끝에 해당 기능의 도로 사용을 허용했다. 이를 계기로 EU 전역으로 FSD 확대 가능성이 열린 것으로 보고 있다. FSD는 테슬라 성장 전략의 핵심 축으로 자리 잡았다. 테슬라의 가치 상당 부분이 자율주행 소프트웨어와 로보택시 수익화 기대에 기반하고 있다..]]></description>
			<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 17:48:11 +0900</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[남현수]]></dc:creator>
<media:content type='image/jpeg' url='https://img.asiatoday.co.kr/file/2026y/04m/13d/2026041201000667700035071.jpg' width='700' height='350'/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[6.3 지방선거, 이재명 정부 1년 민심 시험대]]></title>
			<link>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260413010003571</link>
			<guid isPermaLink='true'>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260413010003571</guid>
			<category>정치</category>
			<description><![CDATA[이재명 정부가 취임 1년을 맞아 첫 전국 단위 민심 시험대에 오른다. 12일 정치권에 따르면 오는 6·3 지방선거는 지역 일꾼을 선출하는 선거인 동시에 중앙정부에 대한 중간 평가의 성격도 띤다. 특히 집권 초기에 치러지는 선거인 만큼 대통령 지지율과 정당 지형이 직접 반영될 가능성이 커 정치적 의미가 적지 않다. 현재까지는 더불어민주당에 유리한 흐름이 감지된다. 최근 각종 여론조사에서 민주당은 40%대 지지율을 유지하고 있고, 이재명 대통령의 국정수행 지지율도 60%대 후반을 기록하며 상승세를 이어가고 있다. 반면 국민의힘은 20%대에 머물며 격차가 벌어진 상황이다. 이에 국민의힘은 &quot;이재명 정부의 독주를 견제해야 한다&quot;는 점을 부각하며 지지층 결집에 나설 것으로 보인다. 청와대 내부에서는 이번 지방선거를 앞둔 '기대감'이 감지된다. 최근 대통령 지지율 상승세와 맞물려 TK(대구·경북)를 비롯한 전통적 보수 지지 기반에서도 민심 변화 조짐이 감지된다는 점에서다. 다만 집권 초기 치러..]]></description>
			<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 17:46:24 +0900</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[박영훈]]></dc:creator>
<media:content type='image/jpeg' url='https://img.asiatoday.co.kr/file/2026y/04m/13d/2026041301000667500035711.jpg' width='1200' height='742'/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[4대 금융, 1분기 순익 첫 5兆대 기대… 주가 추가 상승 탄력]]></title>
			<link>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260413010003570</link>
			<guid isPermaLink='true'>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260413010003570</guid>
			<category>경제</category>
			<description><![CDATA[4대 금융지주가 올해 1분기 기준 처음으로 5조원대 순이익을 기록한 것으로 추정됐다. 전년 동기 대비 증가세를 이어가는 배경에는 금리 환경 변화와 비이자이익 확대 기조가 크게 작용했다는 분석이다. 여기에 증권 등 비은행 부문의 약진으로 실적 개선세가 2분기에도 이어질 것으로 예상되면서, 추가적인 주가 상승에 대한 기대감도 더욱 높아졌다. 중동 상황 등 변수로 국내 주식시장의 변동성이 확대됐음에도 불구하고, 올해 4대 금융그룹의 주가는 평균 27.8%의 오름세를 보였다. 12일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 오는 23일부터 발표되는 4대 금융지주의 올해 1분기 지배기업지분 기준 당기순이익 예상치는 5조2380억원이다. 이는 전년 동기 4조9300억원 대비 6.2% 증가한 수준으로 1분기 기준 처음으로 5조원을 넘어선 규모다. 금융지주별로 보면 KB금융은 전년 동기 1조6973억원 대비 5.2% 증가한 1조7857억원의 순이익을 기록했을 것으로 추정됐다. 같은 기간 신한금융은 1조4..]]></description>
			<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 17:44:28 +0900</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[유수정]]></dc:creator>
<media:content type='image/jpeg' url='https://img.asiatoday.co.kr/file/2026y/04m/13d/2026041301000676000035702.jpg' width='1400' height='1228'/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[대통령 사진 논란·하정우 줄다리기… '명청' 다시 긴장모드]]></title>
			<link>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260413010003569</link>
			<guid isPermaLink='true'>https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260413010003569</guid>
			<category>정치</category>
